Święta 2559
Najczęściej występujące święta w Polsce w roku 2559 podane są poniżej.| Data | Święto | Dzień | Dni jeszcze |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2559 | Nowy Rok | poniedziałek | 194577 |
| 6 stycznia 2559 | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) | sobota | 194582 |
| 14 lutego 2559 | Dzień Zakochanych (Walentynki) | środa | 194621 |
| 23 marca 2559 | Wielki Piątek | piątek | 194658 |
| 25 marca 2559 | Wielkanoc | niedziela | 194660 |
| 25 marca 2559 | Zmiana czasu z zimowego na letni | niedziela | 194660 |
| 26 marca 2559 | Poniedziałek Wielkanocny | poniedziałek | 194661 |
| 1 maja 2559 | Święto Pracy | wtorek | 194697 |
| 3 maja 2559 | Święto Konstytucji 3 Maja | czwartek | 194699 |
| 13 maja 2559 | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) | niedziela | 194709 |
| 24 maja 2559 | Boże Ciało | czwartek | 194720 |
| 26 maja 2559 | Dzień Matki | sobota | 194722 |
| 23 czerwca 2559 | Dzień Ojca | sobota | 194750 |
| 15 sierpnia 2559 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | środa | 194803 |
| 28 października 2559 | Zmiana czasu z letniego na zimowy | niedziela | 194877 |
| 1 listopada 2559 | Wszystkich Świętych | czwartek | 194881 |
| 11 listopada 2559 | Narodowe Święto Niepodległości | niedziela | 194891 |
| 24 grudnia 2559 | Wigilia Bożego Narodzenia | poniedziałek | 194934 |
| 25 grudnia 2559 | Pierwszy Dzień (Boże Narodzenie) | wtorek | 194935 |
| 26 grudnia 2559 | Drugi Dzień (Boże Narodzenie) | środa | 194936 |
| 31 grudnia 2559 | Sylwester | poniedziałek | 194941 |
