Święta 2559
Najczęściej występujące święta w Polsce w roku 2559 podane są poniżej.| Data | Święto | Dzień | Dni jeszcze |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2559 | Nowy Rok | poniedziałek | 194623 |
| 6 stycznia 2559 | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) | sobota | 194628 |
| 14 lutego 2559 | Dzień Zakochanych (Walentynki) | środa | 194667 |
| 23 marca 2559 | Wielki Piątek | piątek | 194704 |
| 25 marca 2559 | Wielkanoc | niedziela | 194706 |
| 25 marca 2559 | Zmiana czasu z zimowego na letni | niedziela | 194706 |
| 26 marca 2559 | Poniedziałek Wielkanocny | poniedziałek | 194707 |
| 1 maja 2559 | Święto Pracy | wtorek | 194743 |
| 3 maja 2559 | Święto Konstytucji 3 Maja | czwartek | 194745 |
| 13 maja 2559 | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) | niedziela | 194755 |
| 24 maja 2559 | Boże Ciało | czwartek | 194766 |
| 26 maja 2559 | Dzień Matki | sobota | 194768 |
| 23 czerwca 2559 | Dzień Ojca | sobota | 194796 |
| 15 sierpnia 2559 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | środa | 194849 |
| 28 października 2559 | Zmiana czasu z letniego na zimowy | niedziela | 194923 |
| 1 listopada 2559 | Wszystkich Świętych | czwartek | 194927 |
| 11 listopada 2559 | Narodowe Święto Niepodległości | niedziela | 194937 |
| 24 grudnia 2559 | Wigilia Bożego Narodzenia | poniedziałek | 194980 |
| 25 grudnia 2559 | Pierwszy Dzień (Boże Narodzenie) | wtorek | 194981 |
| 26 grudnia 2559 | Drugi Dzień (Boże Narodzenie) | środa | 194982 |
| 31 grudnia 2559 | Sylwester | poniedziałek | 194987 |
