Numer tygodnia
Sprawdź tutaj aktualny numer tygodnia. Dbamy o to, aby poniżej podany był zawsze ostatni numer tygodnia.Numer tygodnia
2
Tydzień ten trwa od poniedziałek 5 stycznia 2026do niedziela 11 stycznia 2026
Tydzień 2: 5 stycznia do 11 stycznia 2026
Tydzień 3: 12 stycznia do 18 stycznia 2026
Tydzień 4: 19 stycznia do 25 stycznia 2026
Tydzień 5: 26 stycznia do 1 lutego 2026
Tydzień 6: 2 lutego do 8 lutego 2026
Tydzień 7: 9 lutego do 15 lutego 2026
Tydzień 3: 12 stycznia do 18 stycznia 2026
Tydzień 4: 19 stycznia do 25 stycznia 2026
Tydzień 5: 26 stycznia do 1 lutego 2026
Tydzień 6: 2 lutego do 8 lutego 2026
Tydzień 7: 9 lutego do 15 lutego 2026
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 stycznia
Nowy Rok
6 stycznia
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Zobacz numery tygodni w 2026
Na poniższej liście znajdziesz numer każdego tygodnia w tym roku. Szukasz numeru na kolejny rok? Rzuć okiem na jedną ze stron kalendarza i rozpocznij wyszukiwanie w tegorocznym kalendarz 2026.| Numer tygodnia | od | do | % |
|---|---|---|---|
| Tydzień 1 | poniedziałek 29 grudnia | niedziela 4 stycznia | 0% |
| Tydzień 2 | poniedziałek 5 stycznia | niedziela 11 stycznia | 1% |
| Tydzień 3 | poniedziałek 12 stycznia | niedziela 18 stycznia | 3% |
| Tydzień 4 | poniedziałek 19 stycznia | niedziela 25 stycznia | 5% |
| Tydzień 5 | poniedziałek 26 stycznia | niedziela 1 lutego | 7% |
| Tydzień 6 | poniedziałek 2 lutego | niedziela 8 lutego | 9% |
| Tydzień 7 | poniedziałek 9 lutego | niedziela 15 lutego | 11% |
| Tydzień 8 | poniedziałek 16 lutego | niedziela 22 lutego | 13% |
| Tydzień 9 | poniedziałek 23 lutego | niedziela 1 marca | 15% |
| Tydzień 10 | poniedziałek 2 marca | niedziela 8 marca | 17% |
| Tydzień 11 | poniedziałek 9 marca | niedziela 15 marca | 19% |
| Tydzień 12 | poniedziałek 16 marca | niedziela 22 marca | 21% |
| Tydzień 13 | poniedziałek 23 marca | niedziela 29 marca | 22% |
| Tydzień 14 | poniedziałek 30 marca | niedziela 5 kwietnia | 24% |
| Tydzień 15 | poniedziałek 6 kwietnia | niedziela 12 kwietnia | 26% |
| Tydzień 16 | poniedziałek 13 kwietnia | niedziela 19 kwietnia | 28% |
| Tydzień 17 | poniedziałek 20 kwietnia | niedziela 26 kwietnia | 30% |
| Tydzień 18 | poniedziałek 27 kwietnia | niedziela 3 maja | 32% |
| Tydzień 19 | poniedziałek 4 maja | niedziela 10 maja | 34% |
| Tydzień 20 | poniedziałek 11 maja | niedziela 17 maja | 36% |
| Tydzień 21 | poniedziałek 18 maja | niedziela 24 maja | 38% |
| Tydzień 22 | poniedziałek 25 maja | niedziela 31 maja | 40% |
| Tydzień 23 | poniedziałek 1 czerwca | niedziela 7 czerwca | 42% |
| Tydzień 24 | poniedziałek 8 czerwca | niedziela 14 czerwca | 44% |
| Tydzień 25 | poniedziałek 15 czerwca | niedziela 21 czerwca | 45% |
| Tydzień 26 | poniedziałek 22 czerwca | niedziela 28 czerwca | 47% |
| Tydzień 27 | poniedziałek 29 czerwca | niedziela 5 lipca | 49% |
| Tydzień 28 | poniedziałek 6 lipca | niedziela 12 lipca | 51% |
| Tydzień 29 | poniedziałek 13 lipca | niedziela 19 lipca | 53% |
| Tydzień 30 | poniedziałek 20 lipca | niedziela 26 lipca | 55% |
| Tydzień 31 | poniedziałek 27 lipca | niedziela 2 sierpnia | 57% |
| Tydzień 32 | poniedziałek 3 sierpnia | niedziela 9 sierpnia | 59% |
| Tydzień 33 | poniedziałek 10 sierpnia | niedziela 16 sierpnia | 61% |
| Tydzień 34 | poniedziałek 17 sierpnia | niedziela 23 sierpnia | 63% |
| Tydzień 35 | poniedziałek 24 sierpnia | niedziela 30 sierpnia | 65% |
| Tydzień 36 | poniedziałek 31 sierpnia | niedziela 6 września | 67% |
| Tydzień 37 | poniedziałek 7 września | niedziela 13 września | 68% |
| Tydzień 38 | poniedziałek 14 września | niedziela 20 września | 70% |
| Tydzień 39 | poniedziałek 21 września | niedziela 27 września | 72% |
| Tydzień 40 | poniedziałek 28 września | niedziela 4 października | 74% |
| Tydzień 41 | poniedziałek 5 października | niedziela 11 października | 76% |
| Tydzień 42 | poniedziałek 12 października | niedziela 18 października | 78% |
| Tydzień 43 | poniedziałek 19 października | niedziela 25 października | 80% |
| Tydzień 44 | poniedziałek 26 października | niedziela 1 listopada | 82% |
| Tydzień 45 | poniedziałek 2 listopada | niedziela 8 listopada | 84% |
| Tydzień 46 | poniedziałek 9 listopada | niedziela 15 listopada | 86% |
| Tydzień 47 | poniedziałek 16 listopada | niedziela 22 listopada | 88% |
| Tydzień 48 | poniedziałek 23 listopada | niedziela 29 listopada | 90% |
| Tydzień 49 | poniedziałek 30 listopada | niedziela 6 grudnia | 92% |
| Tydzień 50 | poniedziałek 7 grudnia | niedziela 13 grudnia | 93% |
| Tydzień 51 | poniedziałek 14 grudnia | niedziela 20 grudnia | 95% |
| Tydzień 52 | poniedziałek 21 grudnia | niedziela 27 grudnia | 97% |
| Tydzień 53 | poniedziałek 28 grudnia | niedziela 3 stycznia | 100% |
