Fazy księżyca
Zobacz tutaj fazy księżyca w bieżącym i nadchodzącym roku.Zobacz również Kalendarz księżycowy 2023 i Aktualna faza księżyca.Fazy księżyca 2023
Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
---|---|---|---|
Pełnia | 7 stycznia 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Ostatnia kwarta | 15 stycznia 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Nów | 21 stycznia 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Pierwsza kwarta | 28 stycznia 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Pełnia | 5 lutego 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Ostatnia kwarta | 13 lutego 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Nów | 20 lutego 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Pierwsza kwarta | 27 lutego 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Pełnia | 7 marca 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Ostatnia kwarta | 15 marca 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Nów | 21 marca 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Pierwsza kwarta | 29 marca 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Pełnia | 6 kwietnia 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Ostatnia kwarta | 13 kwietnia 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Nów | 20 kwietnia 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Pierwsza kwarta | 27 kwietnia 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Pełnia | 5 maja 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Ostatnia kwarta | 12 maja 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Nów | 19 maja 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Pierwsza kwarta | 27 maja 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Pełnia | 4 czerwca 2023 | 05:43:56 | |
Ostatnia kwarta | 10 czerwca 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Nów | 18 czerwca 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Pierwsza kwarta | 26 czerwca 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Pełnia | 3 lipca 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Ostatnia kwarta | 10 lipca 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Nów | 17 lipca 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Pierwsza kwarta | 26 lipca 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 1 sierpnia 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Ostatnia kwarta | 8 sierpnia 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Nów | 16 sierpnia 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Pierwsza kwarta | 24 sierpnia 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 31 sierpnia 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Ostatnia kwarta | 7 września 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Nów | 15 września 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Pierwsza kwarta | 22 września 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Pełnia | 29 września 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Ostatnia kwarta | 6 października 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Nów | 14 października 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Pierwsza kwarta | 22 października 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Pełnia | 28 października 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Ostatnia kwarta | 5 listopada 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Nów | 13 listopada 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Pierwsza kwarta | 20 listopada 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Pełnia | 27 listopada 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Ostatnia kwarta | 5 grudnia 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Nów | 13 grudnia 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Pierwsza kwarta | 19 grudnia 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Pełnia | 27 grudnia 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Fazy księżyca 2024
Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
---|---|---|---|
Ostatnia kwarta | 4 stycznia 2024 | 04:32:56 | 401.761 km |
Nów | 11 stycznia 2024 | 12:58:05 | 370.241 km |
Pierwsza kwarta | 18 stycznia 2024 | 04:53:55 | 369.012 km |
Pełnia | 25 stycznia 2024 | 18:54:43 | 400.744 km |
Ostatnia kwarta | 3 lutego 2024 | 00:20:08 | 394.090 km |
Nów | 10 lutego 2024 | 00:00:44 | 364.924 km |
Pierwsza kwarta | 16 lutego 2024 | 16:02:06 | 376.832 km |
Pełnia | 24 lutego 2024 | 13:31:19 | 405.085 km |
Ostatnia kwarta | 3 marca 2024 | 16:25:25 | 384.506 km |
Nów | 10 marca 2024 | 10:02:45 | 363.311 km |
Pierwsza kwarta | 17 marca 2024 | 05:11:50 | 386.324 km |
Pełnia | 25 marca 2024 | 08:01:37 | 404.667 km |
Ostatnia kwarta | 2 kwietnia 2024 | 05:15:50 | 375.331 km |
Nów | 8 kwietnia 2024 | 20:23:21 | 365.527 km |
Pierwsza kwarta | 15 kwietnia 2024 | 21:14:29 | 395.502 km |
Pełnia | 24 kwietnia 2024 | 01:51:09 | 399.745 km |
Ostatnia kwarta | 1 maja 2024 | 13:27:52 | 368.232 km |
Nów | 8 maja 2024 | 05:24:19 | 371.129 km |
Pierwsza kwarta | 15 maja 2024 | 13:49:35 | 402.368 km |
Pełnia | 23 maja 2024 | 15:55:52 | 391.720 km |
Ostatnia kwarta | 30 maja 2024 | 19:13:39 | 364.137 km |
Nów | 6 czerwca 2024 | 14:40:02 | 379.177 km |
Pierwsza kwarta | 14 czerwca 2024 | 07:19:53 | 405.424 km |
Pełnia | 22 czerwca 2024 | 03:10:32 | 382.521 km |
Ostatnia kwarta | 28 czerwca 2024 | 23:55:05 | 363.464 km |
Nów | 6 lipca 2024 | 00:59:17 | 388.327 km |
Pierwsza kwarta | 14 lipca 2024 | 00:49:54 | 404.025 km |
Pełnia | 21 lipca 2024 | 12:19:50 | 373.946 km |
Ostatnia kwarta | 28 lipca 2024 | 04:54:02 | 366.259 km |
Nów | 4 sierpnia 2024 | 13:14:21 | 396.925 km |
Pierwsza kwarta | 12 sierpnia 2024 | 17:19:48 | 398.515 km |
Pełnia | 19 sierpnia 2024 | 20:28:35 | 367.372 km |
Ostatnia kwarta | 26 sierpnia 2024 | 11:28:58 | 372.216 km |
Nów | 3 września 2024 | 03:56:45 | 403.171 km |
Pierwsza kwarta | 11 września 2024 | 08:06:47 | 390.136 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 18 września 2024 | 04:36:43 | 363.774 km |
Ostatnia kwarta | 24 września 2024 | 20:52:38 | 380.596 km |
Nów | 2 października 2024 | 20:50:32 | 405.505 km |
Pierwsza kwarta | 10 października 2024 | 20:56:19 | 380.692 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 17 października 2024 | 13:27:54 | 363.763 km |
Ostatnia kwarta | 24 października 2024 | 10:05:10 | 390.095 km |
Nów | 1 listopada 2024 | 13:48:13 | 403.153 km |
Pierwsza kwarta | 9 listopada 2024 | 06:56:35 | 372.092 km |
Pełnia | 15 listopada 2024 | 22:29:37 | 367.511 km |
Ostatnia kwarta | 23 listopada 2024 | 02:29:58 | 398.770 km |
Nów | 1 grudnia 2024 | 07:22:22 | 396.547 km |
Pierwsza kwarta | 8 grudnia 2024 | 16:27:43 | 365.953 km |
Pełnia | 15 grudnia 2024 | 10:02:34 | 374.606 km |
Ostatnia kwarta | 22 grudnia 2024 | 23:19:56 | 404.362 km |
Nów | 30 grudnia 2024 | 23:27:49 | 387.291 km |
Udostępnij stronę w serwisie Facebook!
Link do Kalendarz-365.pl - Umieścić na swojej stronie lub blogu: