Fazy księżyca
Zobacz tutaj fazy księżyca w bieżącym i nadchodzącym roku.Zobacz również Kalendarz księżycowy 2026 i Aktualna faza księżyca.Fazy księżyca 2026
| Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
|---|---|---|---|
| Pełnia | 3 stycznia 2026 | 11:04:15 | 368.037 km |
| Ostatnia kwarta | 10 stycznia 2026 | 16:49:14 | |
| Nów | 18 stycznia 2026 | 20:53:17 | 395.713 km |
| Pierwsza kwarta | 26 stycznia 2026 | 05:48:23 | 365.467 km |
| Pełnia | 1 lutego 2026 | 23:10:36 | 375.462 km |
| Ostatnia kwarta | 9 lutego 2026 | 13:44:43 | 404.695 km |
| Nów | 17 lutego 2026 | 13:03:05 | 386.252 km |
| Pierwsza kwarta | 24 lutego 2026 | 13:28:59 | 363.305 km |
| Pełnia | 3 marca 2026 | 12:39:12 | 384.909 km |
| Ostatnia kwarta | 11 marca 2026 | 10:41:34 | 405.048 km |
| Nów | 19 marca 2026 | 02:26:01 | 376.710 km |
| Pierwsza kwarta | 25 marca 2026 | 20:19:22 | 364.930 km |
| Pełnia | 2 kwietnia 2026 | 04:13:20 | 394.353 km |
| Ostatnia kwarta | 10 kwietnia 2026 | 06:55:20 | 400.730 km |
| Nów | 17 kwietnia 2026 | 13:54:18 | 369.094 km |
| Pierwsza kwarta | 24 kwietnia 2026 | 04:33:22 | 370.014 km |
| Pełnia | 1 maja 2026 | 19:24:43 | 401.650 km |
| Ostatnia kwarta | 9 maja 2026 | 23:13:44 | 392.988 km |
| Nów | 16 maja 2026 | 22:03:07 | 364.508 km |
| Pierwsza kwarta | 23 maja 2026 | 13:12:05 | 377.787 km |
| Pełnia | 31 maja 2026 | 10:46:46 | 405.260 km |
| Ostatnia kwarta | 8 czerwca 2026 | 12:03:04 | 383.744 km |
| Nów | 15 czerwca 2026 | 04:56:00 | 363.346 km |
| Pierwsza kwarta | 21 czerwca 2026 | 23:55:57 | 386.962 km |
| Pełnia | 30 czerwca 2026 | 01:58:10 | 404.522 km |
| Ostatnia kwarta | 7 lipca 2026 | 21:30:54 | 374.948 km |
| Nów | 14 lipca 2026 | 11:45:07 | 365.646 km |
| Pierwsza kwarta | 21 lipca 2026 | 13:05:48 | 395.811 km |
| Pełnia | 29 lipca 2026 | 16:37:11 | 399.627 km |
| Ostatnia kwarta | 6 sierpnia 2026 | 04:22:53 | 368.086 km |
| Nów | 12 sierpnia 2026 | 19:37:37 | 371.197 km |
| Pierwsza kwarta | 20 sierpnia 2026 | 04:46:34 | 402.485 km |
| Pełnia | 28 sierpnia 2026 | 06:19:57 | 391.604 km |
| Ostatnia kwarta | 4 września 2026 | 09:52:21 | 364.089 km |
| Nów | 11 września 2026 | 05:27:18 | 379.359 km |
| Pierwsza kwarta | 18 września 2026 | 22:44:25 | 405.446 km |
| Pełnia | 26 września 2026 | 18:50:21 | 382.195 km |
| Ostatnia kwarta | 3 października 2026 | 15:26:15 | 363.503 km |
| Nów | 10 października 2026 | 17:50:11 | 388.830 km |
| Pierwsza kwarta | 18 października 2026 | 18:13:37 | 403.817 km |
| Pełnia | 26 października 2026 | 05:13:07 | 373.370 km |
| Ostatnia kwarta | 1 listopada 2026 | 21:30:02 | 366.576 km |
| Nów | 9 listopada 2026 | 08:02:30 | 397.677 km |
| Pierwsza kwarta | 17 listopada 2026 | 12:48:31 | 397.746 km |
| Pełnia | 24 listopada 2026 | 15:55:02 | 366.778 km |
| Ostatnia kwarta | 1 grudnia 2026 | 07:10:28 | 373.115 km |
| Nów | 9 grudnia 2026 | 01:52:49 | 403.766 km |
| Pierwsza kwarta | 17 grudnia 2026 | 06:43:09 | 388.662 km |
| Pełnia (Superksiężyc) | 24 grudnia 2026 | 02:29:47 | 363.525 km |
| Ostatnia kwarta | 30 grudnia 2026 | 20:00:57 | 382.187 km |
Fazy księżyca 2027
| Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
|---|---|---|---|
| Nów | 7 stycznia 2027 | 21:25:29 | 405.435 km |
| Pierwsza kwarta | 15 stycznia 2027 | 21:34:51 | 378.872 km |
| Pełnia (Superksiężyc) | 22 stycznia 2027 | 13:18:32 | 364.181 km |
| Ostatnia kwarta | 29 stycznia 2027 | 11:56:48 | 391.992 km |
| Nów | 6 lutego 2027 | 16:57:11 | 402.141 km |
| Pierwsza kwarta | 14 lutego 2027 | 08:58:26 | 370.564 km |
| Pełnia | 21 lutego 2027 | 00:24:11 | 368.698 km |
| Ostatnia kwarta | 28 lutego 2027 | 06:18:32 | 400.233 km |
| Nów | 8 marca 2027 | 10:31:20 | 394.804 km |
| Pierwsza kwarta | 15 marca 2027 | 17:25:05 | 365.153 km |
| Pełnia | 22 marca 2027 | 11:44:02 | 376.291 km |
| Ostatnia kwarta | 30 marca 2027 | 02:56:36 | 404.893 km |
| Nów | 7 kwietnia 2027 | 01:53:30 | 385.465 km |
| Pierwsza kwarta | 14 kwietnia 2027 | 00:57:01 | 363.297 km |
| Pełnia | 21 kwietnia 2027 | 00:27:26 | 385.527 km |
| Ostatnia kwarta | 28 kwietnia 2027 | 22:20:17 | 404.925 km |
| Nów | 6 maja 2027 | 13:00:23 | 376.323 km |
| Pierwsza kwarta | 13 maja 2027 | 06:44:41 | 365.098 km |
| Pełnia | 20 maja 2027 | 12:59:28 | 394.604 km |
| Ostatnia kwarta | 28 maja 2027 | 15:59:57 | 400.505 km |
| Nów | 4 czerwca 2027 | 21:41:41 | 369.005 km |
| Pierwsza kwarta | 11 czerwca 2027 | 12:57:16 | 370.217 km |
| Pełnia | 19 czerwca 2027 | 02:45:12 | 401.689 km |
| Ostatnia kwarta | 27 czerwca 2027 | 06:56:13 | 392.849 km |
| Nów | 4 lipca 2027 | 05:03:28 | 364.501 km |
| Pierwsza kwarta | 10 lipca 2027 | 20:40:27 | 377.906 km |
| Pełnia | 18 lipca 2027 | 17:46:16 | 405.264 km |
| Ostatnia kwarta | 26 lipca 2027 | 18:56:36 | 383.729 km |
| Nów | 2 sierpnia 2027 | 12:06:22 | 363.351 km |
| Pierwsza kwarta | 9 sierpnia 2027 | 06:55:20 | 386.993 km |
| Pełnia | 17 sierpnia 2027 | 09:30:22 | 404.483 km |
| Ostatnia kwarta | 25 sierpnia 2027 | 04:28:49 | 374.937 km |
| Nów | 31 sierpnia 2027 | 19:42:00 | 365.742 km |
| Pierwsza kwarta | 7 września 2027 | 20:31:57 | 395.878 km |
| Pełnia | 16 września 2027 | 01:05:23 | 399.440 km |
| Ostatnia kwarta | 23 września 2027 | 12:21:48 | 367.977 km |
| Nów | 30 września 2027 | 04:36:43 | 371.477 km |
| Pierwsza kwarta | 7 października 2027 | 13:47:44 | 402.644 km |
| Pełnia | 15 października 2027 | 15:48:56 | 391.222 km |
| Ostatnia kwarta | 22 października 2027 | 19:30:37 | 363.972 km |
| Nów | 29 października 2027 | 15:36:58 | 379.856 km |
| Pierwsza kwarta | 6 listopada 2027 | 08:59:58 | 405.484 km |
| Pełnia | 14 listopada 2027 | 04:27:49 | 381.640 km |
| Ostatnia kwarta | 21 listopada 2027 | 01:50:05 | 363.619 km |
| Nów | 28 listopada 2027 | 04:25:08 | 389.522 km |
| Pierwsza kwarta | 6 grudnia 2027 | 06:22:02 | 403.433 km |
| Pełnia | 13 grudnia 2027 | 17:10:37 | 372.728 km |
| Ostatnia kwarta | 20 grudnia 2027 | 10:13:07 | 367.100 km |
| Nów | 27 grudnia 2027 | 21:13:48 | 398.405 km |
Link do Kalendarz-365.pl - Umieścić na swojej stronie lub blogu:
