Fazy księżyca
Zobacz tutaj fazy księżyca w bieżącym i nadchodzącym roku.Zobacz również Kalendarz księżycowy 2021 i Aktualna faza księżyca.Fazy księżyca 2021
Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
---|---|---|---|
Ostatnia kwarta | 6 styczeń 2021 | 10:38:35 | 364.700 km |
Nów | 13 styczeń 2021 | 06:02:37 | 377.530 km |
Pierwsza kwarta | 20 styczeń 2021 | 22:03:35 | 405.203 km |
Pełnia | 28 styczeń 2021 | 20:18:35 | 383.977 km |
Ostatnia kwarta | 4 luty 2021 | 18:38:42 | 363.344 km |
Nów | 11 luty 2021 | 20:08:11 | 387.210 km |
Pierwsza kwarta | 19 luty 2021 | 19:49:06 | 404.411 km |
Pełnia | 27 luty 2021 | 09:19:36 | 374.706 km |
Ostatnia kwarta | 6 marzec 2021 | 02:32:00 | |
Nów | 13 marzec 2021 | 11:23:32 | 396.377 km |
Pierwsza kwarta | 21 marzec 2021 | 15:41:46 | 398.986 km |
Pełnia | 28 marzec 2021 | 20:50:04 | 367.679 km |
Ostatnia kwarta | 4 kwiecień 2021 | 12:04:12 | 371.822 km |
Nów | 12 kwiecień 2021 | 04:32:56 | 402.957 km |
Pierwsza kwarta | 20 kwiecień 2021 | 09:00:01 | 390.539 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 27 kwiecień 2021 | 05:33:04 | 363.869 km |
Ostatnia kwarta | 3 maj 2021 | 21:51:43 | 380.195 km |
Nów | 11 maj 2021 | 21:01:33 | 405.497 km |
Pierwsza kwarta | 19 maj 2021 | 21:13:13 | 381.202 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 26 maj 2021 | 13:14:51 | 363.645 km |
Ostatnia kwarta | 2 czerwiec 2021 | 09:26:04 | 389.479 km |
Nów | 10 czerwiec 2021 | 12:54:05 | 403.519 km |
Pierwsza kwarta | 18 czerwiec 2021 | 05:54:44 | 372.820 km |
Pełnia | 24 czerwiec 2021 | 20:40:14 | 366.936 km |
Ostatnia kwarta | 1 lipiec 2021 | 23:12:39 | 397.899 km |
Nów | 10 lipiec 2021 | 03:17:43 | 397.590 km |
Pierwsza kwarta | 17 lipiec 2021 | 12:11:37 | 366.674 km |
Pełnia | 24 lipiec 2021 | 04:37:27 | 373.276 km |
Ostatnia kwarta | 31 lipiec 2021 | 15:18:16 | 403.691 km |
Nów | 8 sierpień 2021 | 15:50:46 | 389.108 km |
Pierwsza kwarta | 15 sierpień 2021 | 17:21:04 | 363.574 km |
Pełnia | 22 sierpień 2021 | 14:02:15 | 381.785 km |
Ostatnia kwarta | 30 sierpień 2021 | 09:15:02 | 405.479 km |
Nów | 7 wrzesień 2021 | 02:52:01 | 379.856 km |
Pierwsza kwarta | 13 wrzesień 2021 | 22:41:20 | 363.961 km |
Pełnia | 21 wrzesień 2021 | 01:54:44 | 391.109 km |
Ostatnia kwarta | 29 wrzesień 2021 | 03:58:24 | 402.691 km |
Nów | 6 październik 2021 | 13:05:44 | 371.570 km |
Pierwsza kwarta | 13 październik 2021 | 05:27:35 | 367.910 km |
Pełnia | 20 październik 2021 | 16:57:41 | 399.395 km |
Ostatnia kwarta | 28 październik 2021 | 22:06:44 | 395.849 km |
Nów | 4 listopad 2021 | 22:15:26 | 365.707 km |
Pierwsza kwarta | 11 listopad 2021 | 13:48:22 | 375.040 km |
Pełnia | 19 listopad 2021 | 09:59:41 | 404.574 km |
Ostatnia kwarta | 27 listopad 2021 | 13:29:51 | 386.540 km |
Nów | 4 grudzień 2021 | 08:44:30 | 363.321 km |
Pierwsza kwarta | 11 grudzień 2021 | 02:37:32 | 384.336 km |
Pełnia | 19 grudzień 2021 | 05:37:58 | 405.114 km |
Ostatnia kwarta | 27 grudzień 2021 | 03:26:00 | 376.932 km |
Fazy księżyca 2022
Faza księżyca | Data | Godzina | Odległość Księżyca od Ziemi |
---|---|---|---|
Nów | 2 styczeń 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Pierwsza kwarta | 9 styczeń 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Pełnia | 18 styczeń 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Ostatnia kwarta | 25 styczeń 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Nów | 1 luty 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Pierwsza kwarta | 8 luty 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Pełnia | 16 luty 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Ostatnia kwarta | 23 luty 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Nów | 2 marzec 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Pierwsza kwarta | 10 marzec 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Pełnia | 18 marzec 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Ostatnia kwarta | 25 marzec 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Nów | 1 kwiecień 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Pierwsza kwarta | 9 kwiecień 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Pełnia | 16 kwiecień 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Ostatnia kwarta | 23 kwiecień 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Nów | 30 kwiecień 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Pierwsza kwarta | 9 maj 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Pełnia | 16 maj 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Ostatnia kwarta | 22 maj 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Nów | 30 maj 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Pierwsza kwarta | 7 czerwiec 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 14 czerwiec 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Ostatnia kwarta | 21 czerwiec 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Nów | 29 czerwiec 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Pierwsza kwarta | 7 lipiec 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Pełnia (Superksiężyc) | 13 lipiec 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Ostatnia kwarta | 20 lipiec 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Nów | 28 lipiec 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Pierwsza kwarta | 5 sierpień 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Pełnia | 12 sierpień 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Ostatnia kwarta | 19 sierpień 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Nów | 27 sierpień 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Pierwsza kwarta | 3 wrzesień 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Pełnia | 10 wrzesień 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Ostatnia kwarta | 17 wrzesień 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Nów | 25 wrzesień 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Pierwsza kwarta | 3 październik 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Pełnia | 9 październik 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Ostatnia kwarta | 17 październik 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Nów | 25 październik 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Pierwsza kwarta | 1 listopad 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Pełnia | 8 listopad 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Ostatnia kwarta | 16 listopad 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Nów | 23 listopad 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Pierwsza kwarta | 30 listopad 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Pełnia | 8 grudzień 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Ostatnia kwarta | 16 grudzień 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Nów | 23 grudzień 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Pierwsza kwarta | 30 grudzień 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Udostępnij stronę w serwisie Facebook!
Link do Kalendarz-365.pl - Umieścić na swojej stronie lub blogu: