Święta 2100
Najczęściej występujące święta w Polsce w roku 2100 podane są poniżej.| Data | Święto | Dzień | Dni jeszcze | 
|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2100 | Nowy Rok | piątek | 27086 | 
| 6 stycznia 2100 | Trzech Króli  (Objawienie Pańskie)  | środa | 27091 | 
| 14 lutego 2100 | Dzień Zakochanych  (Walentynki)  | niedziela | 27130 | 
| 26 marca 2100 | Wielki Piątek | piątek | 27170 | 
| 28 marca 2100 | Wielkanoc | niedziela | 27172 | 
| 28 marca 2100 | Zmiana czasu z zimowego na letni | niedziela | 27172 | 
| 29 marca 2100 | Poniedziałek Wielkanocny | poniedziałek | 27173 | 
| 1 maja 2100 | Święto Pracy | sobota | 27206 | 
| 3 maja 2100 | Święto Konstytucji 3 Maja | poniedziałek | 27208 | 
| 16 maja 2100 | Zielone Świątki  (Zesłanie Ducha Świętego)  | niedziela | 27221 | 
| 26 maja 2100 | Dzień Matki | środa | 27231 | 
| 27 maja 2100 | Boże Ciało | czwartek | 27232 | 
| 23 czerwca 2100 | Dzień Ojca | środa | 27259 | 
| 15 sierpnia 2100 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | niedziela | 27312 | 
| 31 października 2100 | Zmiana czasu z letniego na zimowy | niedziela | 27389 | 
| 1 listopada 2100 | Wszystkich Świętych | poniedziałek | 27390 | 
| 11 listopada 2100 | Narodowe Święto Niepodległości | czwartek | 27400 | 
| 24 grudnia 2100 | Wigilia Bożego Narodzenia | piątek | 27443 | 
| 25 grudnia 2100 | Pierwszy Dzień  (Boże Narodzenie)  | sobota | 27444 | 
| 26 grudnia 2100 | Drugi Dzień  (Boże Narodzenie)  | niedziela | 27445 | 
| 31 grudnia 2100 | Sylwester | piątek | 27450 | 
