Kalendarz 1996
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 18 | 29 | 30 | |||||
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 | ||||||
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 1 | 30 | 31 | |||||
| 1 stycznia | Nowy Rok | 
| 6 stycznia | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) | 
| 7 kwietnia | Wielkanoc | 
| 8 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny | 
| 1 maja | Święto Pracy | 
| 3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja | 
| 26 maja | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) | 
| 6 czerwca | Boże Ciało | 
| 15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 
| 1 listopada | Wszystkich Świętych | 
| 11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości | 
| 25 grudnia | Pierwszy Dzień (Boże Narodzenie) | 
| 26 grudnia | Drugi Dzień (Boże Narodzenie) | 
Zobacz również Kalendarz 1997 i Numer tygodnia.
W powyższe dni świąteczne w roku 1996 masz wolne! Są to oficjalne dni wolne od pracy. Niektóre układy zbiorowe pracy mogą się jednak od tego różnić, np.: służba zdrowia i gastronomia. Sprawdź dlatego dni wolne w swoim układzie zbiorowym pracy 1996.
 Pobierz kalendarz z święta 1996 do druku.
Pobierz następujące kalendarze. (Na przykład, aby wydrukować w domu lub w pracy).
Pobierz Kalendarz 1996 z święta. (Format leżący - 1 Strona)
Kalendarz 1996
1.033
Kalendarz 1996
16.377

Pobierz Kalendarz 1996 z święta. (Format stojąco - 1 Strona)
Kalendarz 1996
1.575
Kalendarz 1996
15.320


Nowy:
Pobierz Kalendarz 1996 bez święta. (Format stojąco - 1 Strona)
Pobierz Kalendarz 1996 bez święta. (Format stojąco - 1 Strona)
Kalendarz 1996
1.477
Kalendarz 1996
10.069
Pobierz Kalendarz 1996 miesiące 1996 z święta. (Format leżący - 12 Strony)
O Kalendarzu 1996
Kalendarz 1996 generowany jest automatycznie i zawsze dostępny tutaj online. Również kalendarze miesięczne w roku 1996 łącznie z numerami tygodni można zobaczyć, klikając na jeden z powyższych miesięcy. Ponadto można znaleźć tutaj również lata przestępne, pory roku, czas letni i zimowy, aktualną fazę księżyca w roku 1996, kalendarz miesięczny 1996 oraz zegary światowe, korzystając z menu na górze tej strony.Zobacz również Kalendarz 1997.
