Dni w roku 2091
Zobacz wszystkie liczby dni w 2091 r., A także zobacz numery tygodni i dni, które upłyną.Aby wyświetlić jasny kalendarz 2091. Zobacz Kalendarz 2091.
| Numer dnia | Data | Dzień | Numer tygodnia | Dni jeszcze | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stycznia | poniedziałek | 1 | 23717 | 0,27% |
| 2 | 2 stycznia | wtorek | 1 | 23718 | 0,55% |
| 3 | 3 stycznia | środa | 1 | 23719 | 0,82% |
| 4 | 4 stycznia | czwartek | 1 | 23720 | 1,10% |
| 5 | 5 stycznia | piątek | 1 | 23721 | 1,37% |
| 6 | 6 stycznia | sobota | 1 | 23722 | 1,64% |
| 7 | 7 stycznia | niedziela | 1 | 23723 | 1,92% |
| 8 | 8 stycznia | poniedziałek | 2 | 23724 | 2,19% |
| 9 | 9 stycznia | wtorek | 2 | 23725 | 2,47% |
| 10 | 10 stycznia | środa | 2 | 23726 | 2,74% |
| 11 | 11 stycznia | czwartek | 2 | 23727 | 3,01% |
| 12 | 12 stycznia | piątek | 2 | 23728 | 3,29% |
| 13 | 13 stycznia | sobota | 2 | 23729 | 3,56% |
| 14 | 14 stycznia | niedziela | 2 | 23730 | 3,84% |
| 15 | 15 stycznia | poniedziałek | 3 | 23731 | 4,11% |
| 16 | 16 stycznia | wtorek | 3 | 23732 | 4,38% |
| 17 | 17 stycznia | środa | 3 | 23733 | 4,66% |
| 18 | 18 stycznia | czwartek | 3 | 23734 | 4,93% |
| 19 | 19 stycznia | piątek | 3 | 23735 | 5,21% |
| 20 | 20 stycznia | sobota | 3 | 23736 | 5,48% |
| 21 | 21 stycznia | niedziela | 3 | 23737 | 5,75% |
| 22 | 22 stycznia | poniedziałek | 4 | 23738 | 6,03% |
| 23 | 23 stycznia | wtorek | 4 | 23739 | 6,30% |
| 24 | 24 stycznia | środa | 4 | 23740 | 6,58% |
| 25 | 25 stycznia | czwartek | 4 | 23741 | 6,85% |
| 26 | 26 stycznia | piątek | 4 | 23742 | 7,12% |
| 27 | 27 stycznia | sobota | 4 | 23743 | 7,40% |
| 28 | 28 stycznia | niedziela | 4 | 23744 | 7,67% |
| 29 | 29 stycznia | poniedziałek | 5 | 23745 | 7,95% |
| 30 | 30 stycznia | wtorek | 5 | 23746 | 8,22% |
| 31 | 31 stycznia | środa | 5 | 23747 | 8,49% |
| 32 | 1 lutego | czwartek | 5 | 23748 | 8,77% |
| 33 | 2 lutego | piątek | 5 | 23749 | 9,04% |
| 34 | 3 lutego | sobota | 5 | 23750 | 9,32% |
| 35 | 4 lutego | niedziela | 5 | 23751 | 9,59% |
| 36 | 5 lutego | poniedziałek | 6 | 23752 | 9,86% |
| 37 | 6 lutego | wtorek | 6 | 23753 | 10,14% |
| 38 | 7 lutego | środa | 6 | 23754 | 10,41% |
| 39 | 8 lutego | czwartek | 6 | 23755 | 10,68% |
| 40 | 9 lutego | piątek | 6 | 23756 | 10,96% |
| 41 | 10 lutego | sobota | 6 | 23757 | 11,23% |
| 42 | 11 lutego | niedziela | 6 | 23758 | 11,51% |
| 43 | 12 lutego | poniedziałek | 7 | 23759 | 11,78% |
| 44 | 13 lutego | wtorek | 7 | 23760 | 12,05% |
| 45 | 14 lutego | środa | 7 | 23761 | 12,33% |
| 46 | 15 lutego | czwartek | 7 | 23762 | 12,60% |
| 47 | 16 lutego | piątek | 7 | 23763 | 12,88% |
| 48 | 17 lutego | sobota | 7 | 23764 | 13,15% |
| 49 | 18 lutego | niedziela | 7 | 23765 | 13,42% |
| 50 | 19 lutego | poniedziałek | 8 | 23766 | 13,70% |
| 51 | 20 lutego | wtorek | 8 | 23767 | 13,97% |
| 52 | 21 lutego | środa | 8 | 23768 | 14,25% |
| 53 | 22 lutego | czwartek | 8 | 23769 | 14,52% |
| 54 | 23 lutego | piątek | 8 | 23770 | 14,79% |
| 55 | 24 lutego | sobota | 8 | 23771 | 15,07% |
| 56 | 25 lutego | niedziela | 8 | 23772 | 15,34% |
| 57 | 26 lutego | poniedziałek | 9 | 23773 | 15,62% |
| 58 | 27 lutego | wtorek | 9 | 23774 | 15,89% |
| 59 | 28 lutego | środa | 9 | 23775 | 16,16% |
| 60 | 1 marca | czwartek | 9 | 23776 | 16,44% |
| 61 | 2 marca | piątek | 9 | 23777 | 16,71% |
| 62 | 3 marca | sobota | 9 | 23778 | 16,99% |
| 63 | 4 marca | niedziela | 9 | 23779 | 17,26% |
| 64 | 5 marca | poniedziałek | 10 | 23780 | 17,53% |
| 65 | 6 marca | wtorek | 10 | 23781 | 17,81% |
| 66 | 7 marca | środa | 10 | 23782 | 18,08% |
| 67 | 8 marca | czwartek | 10 | 23783 | 18,36% |
| 68 | 9 marca | piątek | 10 | 23784 | 18,63% |
| 69 | 10 marca | sobota | 10 | 23785 | 18,90% |
| 70 | 11 marca | niedziela | 10 | 23786 | 19,18% |
| 71 | 12 marca | poniedziałek | 11 | 23787 | 19,45% |
| 72 | 13 marca | wtorek | 11 | 23788 | 19,73% |
| 73 | 14 marca | środa | 11 | 23789 | 20,00% |
| 74 | 15 marca | czwartek | 11 | 23790 | 20,27% |
| 75 | 16 marca | piątek | 11 | 23791 | 20,55% |
| 76 | 17 marca | sobota | 11 | 23792 | 20,82% |
| 77 | 18 marca | niedziela | 11 | 23793 | 21,10% |
| 78 | 19 marca | poniedziałek | 12 | 23794 | 21,37% |
| 79 | 20 marca | wtorek | 12 | 23795 | 21,64% |
| 80 | 21 marca | środa | 12 | 23796 | 21,92% |
| 81 | 22 marca | czwartek | 12 | 23797 | 22,19% |
| 82 | 23 marca | piątek | 12 | 23798 | 22,47% |
| 83 | 24 marca | sobota | 12 | 23799 | 22,74% |
| 84 | 25 marca | niedziela | 12 | 23800 | 23,01% |
| 85 | 26 marca | poniedziałek | 13 | 23801 | 23,29% |
| 86 | 27 marca | wtorek | 13 | 23802 | 23,56% |
| 87 | 28 marca | środa | 13 | 23803 | 23,84% |
| 88 | 29 marca | czwartek | 13 | 23804 | 24,11% |
| 89 | 30 marca | piątek | 13 | 23805 | 24,38% |
| 90 | 31 marca | sobota | 13 | 23806 | 24,66% |
| 91 | 1 kwietnia | niedziela | 13 | 23807 | 24,93% |
| 92 | 2 kwietnia | poniedziałek | 14 | 23808 | 25,21% |
| 93 | 3 kwietnia | wtorek | 14 | 23809 | 25,48% |
| 94 | 4 kwietnia | środa | 14 | 23810 | 25,75% |
| 95 | 5 kwietnia | czwartek | 14 | 23811 | 26,03% |
| 96 | 6 kwietnia | piątek | 14 | 23812 | 26,30% |
| 97 | 7 kwietnia | sobota | 14 | 23813 | 26,58% |
| 98 | 8 kwietnia | niedziela | 14 | 23814 | 26,85% |
| 99 | 9 kwietnia | poniedziałek | 15 | 23815 | 27,12% |
| 100 | 10 kwietnia | wtorek | 15 | 23816 | 27,40% |
| 101 | 11 kwietnia | środa | 15 | 23817 | 27,67% |
| 102 | 12 kwietnia | czwartek | 15 | 23818 | 27,95% |
| 103 | 13 kwietnia | piątek | 15 | 23819 | 28,22% |
| 104 | 14 kwietnia | sobota | 15 | 23820 | 28,49% |
| 105 | 15 kwietnia | niedziela | 15 | 23821 | 28,77% |
| 106 | 16 kwietnia | poniedziałek | 16 | 23822 | 29,04% |
| 107 | 17 kwietnia | wtorek | 16 | 23823 | 29,32% |
| 108 | 18 kwietnia | środa | 16 | 23824 | 29,59% |
| 109 | 19 kwietnia | czwartek | 16 | 23825 | 29,86% |
| 110 | 20 kwietnia | piątek | 16 | 23826 | 30,14% |
| 111 | 21 kwietnia | sobota | 16 | 23827 | 30,41% |
| 112 | 22 kwietnia | niedziela | 16 | 23828 | 30,68% |
| 113 | 23 kwietnia | poniedziałek | 17 | 23829 | 30,96% |
| 114 | 24 kwietnia | wtorek | 17 | 23830 | 31,23% |
| 115 | 25 kwietnia | środa | 17 | 23831 | 31,51% |
| 116 | 26 kwietnia | czwartek | 17 | 23832 | 31,78% |
| 117 | 27 kwietnia | piątek | 17 | 23833 | 32,05% |
| 118 | 28 kwietnia | sobota | 17 | 23834 | 32,33% |
| 119 | 29 kwietnia | niedziela | 17 | 23835 | 32,60% |
| 120 | 30 kwietnia | poniedziałek | 18 | 23836 | 32,88% |
| 121 | 1 maja | wtorek | 18 | 23837 | 33,15% |
| 122 | 2 maja | środa | 18 | 23838 | 33,42% |
| 123 | 3 maja | czwartek | 18 | 23839 | 33,70% |
| 124 | 4 maja | piątek | 18 | 23840 | 33,97% |
| 125 | 5 maja | sobota | 18 | 23841 | 34,25% |
| 126 | 6 maja | niedziela | 18 | 23842 | 34,52% |
| 127 | 7 maja | poniedziałek | 19 | 23843 | 34,79% |
| 128 | 8 maja | wtorek | 19 | 23844 | 35,07% |
| 129 | 9 maja | środa | 19 | 23845 | 35,34% |
| 130 | 10 maja | czwartek | 19 | 23846 | 35,62% |
| 131 | 11 maja | piątek | 19 | 23847 | 35,89% |
| 132 | 12 maja | sobota | 19 | 23848 | 36,16% |
| 133 | 13 maja | niedziela | 19 | 23849 | 36,44% |
| 134 | 14 maja | poniedziałek | 20 | 23850 | 36,71% |
| 135 | 15 maja | wtorek | 20 | 23851 | 36,99% |
| 136 | 16 maja | środa | 20 | 23852 | 37,26% |
| 137 | 17 maja | czwartek | 20 | 23853 | 37,53% |
| 138 | 18 maja | piątek | 20 | 23854 | 37,81% |
| 139 | 19 maja | sobota | 20 | 23855 | 38,08% |
| 140 | 20 maja | niedziela | 20 | 23856 | 38,36% |
| 141 | 21 maja | poniedziałek | 21 | 23857 | 38,63% |
| 142 | 22 maja | wtorek | 21 | 23858 | 38,90% |
| 143 | 23 maja | środa | 21 | 23859 | 39,18% |
| 144 | 24 maja | czwartek | 21 | 23860 | 39,45% |
| 145 | 25 maja | piątek | 21 | 23861 | 39,73% |
| 146 | 26 maja | sobota | 21 | 23862 | 40,00% |
| 147 | 27 maja | niedziela | 21 | 23863 | 40,27% |
| 148 | 28 maja | poniedziałek | 22 | 23864 | 40,55% |
| 149 | 29 maja | wtorek | 22 | 23865 | 40,82% |
| 150 | 30 maja | środa | 22 | 23866 | 41,10% |
| 151 | 31 maja | czwartek | 22 | 23867 | 41,37% |
| 152 | 1 czerwca | piątek | 22 | 23868 | 41,64% |
| 153 | 2 czerwca | sobota | 22 | 23869 | 41,92% |
| 154 | 3 czerwca | niedziela | 22 | 23870 | 42,19% |
| 155 | 4 czerwca | poniedziałek | 23 | 23871 | 42,47% |
| 156 | 5 czerwca | wtorek | 23 | 23872 | 42,74% |
| 157 | 6 czerwca | środa | 23 | 23873 | 43,01% |
| 158 | 7 czerwca | czwartek | 23 | 23874 | 43,29% |
| 159 | 8 czerwca | piątek | 23 | 23875 | 43,56% |
| 160 | 9 czerwca | sobota | 23 | 23876 | 43,84% |
| 161 | 10 czerwca | niedziela | 23 | 23877 | 44,11% |
| 162 | 11 czerwca | poniedziałek | 24 | 23878 | 44,38% |
| 163 | 12 czerwca | wtorek | 24 | 23879 | 44,66% |
| 164 | 13 czerwca | środa | 24 | 23880 | 44,93% |
| 165 | 14 czerwca | czwartek | 24 | 23881 | 45,21% |
| 166 | 15 czerwca | piątek | 24 | 23882 | 45,48% |
| 167 | 16 czerwca | sobota | 24 | 23883 | 45,75% |
| 168 | 17 czerwca | niedziela | 24 | 23884 | 46,03% |
| 169 | 18 czerwca | poniedziałek | 25 | 23885 | 46,30% |
| 170 | 19 czerwca | wtorek | 25 | 23886 | 46,58% |
| 171 | 20 czerwca | środa | 25 | 23887 | 46,85% |
| 172 | 21 czerwca | czwartek | 25 | 23888 | 47,12% |
| 173 | 22 czerwca | piątek | 25 | 23889 | 47,40% |
| 174 | 23 czerwca | sobota | 25 | 23890 | 47,67% |
| 175 | 24 czerwca | niedziela | 25 | 23891 | 47,95% |
| 176 | 25 czerwca | poniedziałek | 26 | 23892 | 48,22% |
| 177 | 26 czerwca | wtorek | 26 | 23893 | 48,49% |
| 178 | 27 czerwca | środa | 26 | 23894 | 48,77% |
| 179 | 28 czerwca | czwartek | 26 | 23895 | 49,04% |
| 180 | 29 czerwca | piątek | 26 | 23896 | 49,32% |
| 181 | 30 czerwca | sobota | 26 | 23897 | 49,59% |
| 182 | 1 lipca | niedziela | 26 | 23898 | 49,86% |
| 183 | 2 lipca | poniedziałek | 27 | 23899 | 50,14% |
| 184 | 3 lipca | wtorek | 27 | 23900 | 50,41% |
| 185 | 4 lipca | środa | 27 | 23901 | 50,68% |
| 186 | 5 lipca | czwartek | 27 | 23902 | 50,96% |
| 187 | 6 lipca | piątek | 27 | 23903 | 51,23% |
| 188 | 7 lipca | sobota | 27 | 23904 | 51,51% |
| 189 | 8 lipca | niedziela | 27 | 23905 | 51,78% |
| 190 | 9 lipca | poniedziałek | 28 | 23906 | 52,05% |
| 191 | 10 lipca | wtorek | 28 | 23907 | 52,33% |
| 192 | 11 lipca | środa | 28 | 23908 | 52,60% |
| 193 | 12 lipca | czwartek | 28 | 23909 | 52,88% |
| 194 | 13 lipca | piątek | 28 | 23910 | 53,15% |
| 195 | 14 lipca | sobota | 28 | 23911 | 53,42% |
| 196 | 15 lipca | niedziela | 28 | 23912 | 53,70% |
| 197 | 16 lipca | poniedziałek | 29 | 23913 | 53,97% |
| 198 | 17 lipca | wtorek | 29 | 23914 | 54,25% |
| 199 | 18 lipca | środa | 29 | 23915 | 54,52% |
| 200 | 19 lipca | czwartek | 29 | 23916 | 54,79% |
| 201 | 20 lipca | piątek | 29 | 23917 | 55,07% |
| 202 | 21 lipca | sobota | 29 | 23918 | 55,34% |
| 203 | 22 lipca | niedziela | 29 | 23919 | 55,62% |
| 204 | 23 lipca | poniedziałek | 30 | 23920 | 55,89% |
| 205 | 24 lipca | wtorek | 30 | 23921 | 56,16% |
| 206 | 25 lipca | środa | 30 | 23922 | 56,44% |
| 207 | 26 lipca | czwartek | 30 | 23923 | 56,71% |
| 208 | 27 lipca | piątek | 30 | 23924 | 56,99% |
| 209 | 28 lipca | sobota | 30 | 23925 | 57,26% |
| 210 | 29 lipca | niedziela | 30 | 23926 | 57,53% |
| 211 | 30 lipca | poniedziałek | 31 | 23927 | 57,81% |
| 212 | 31 lipca | wtorek | 31 | 23928 | 58,08% |
| 213 | 1 sierpnia | środa | 31 | 23929 | 58,36% |
| 214 | 2 sierpnia | czwartek | 31 | 23930 | 58,63% |
| 215 | 3 sierpnia | piątek | 31 | 23931 | 58,90% |
| 216 | 4 sierpnia | sobota | 31 | 23932 | 59,18% |
| 217 | 5 sierpnia | niedziela | 31 | 23933 | 59,45% |
| 218 | 6 sierpnia | poniedziałek | 32 | 23934 | 59,73% |
| 219 | 7 sierpnia | wtorek | 32 | 23935 | 60,00% |
| 220 | 8 sierpnia | środa | 32 | 23936 | 60,27% |
| 221 | 9 sierpnia | czwartek | 32 | 23937 | 60,55% |
| 222 | 10 sierpnia | piątek | 32 | 23938 | 60,82% |
| 223 | 11 sierpnia | sobota | 32 | 23939 | 61,10% |
| 224 | 12 sierpnia | niedziela | 32 | 23940 | 61,37% |
| 225 | 13 sierpnia | poniedziałek | 33 | 23941 | 61,64% |
| 226 | 14 sierpnia | wtorek | 33 | 23942 | 61,92% |
| 227 | 15 sierpnia | środa | 33 | 23943 | 62,19% |
| 228 | 16 sierpnia | czwartek | 33 | 23944 | 62,47% |
| 229 | 17 sierpnia | piątek | 33 | 23945 | 62,74% |
| 230 | 18 sierpnia | sobota | 33 | 23946 | 63,01% |
| 231 | 19 sierpnia | niedziela | 33 | 23947 | 63,29% |
| 232 | 20 sierpnia | poniedziałek | 34 | 23948 | 63,56% |
| 233 | 21 sierpnia | wtorek | 34 | 23949 | 63,84% |
| 234 | 22 sierpnia | środa | 34 | 23950 | 64,11% |
| 235 | 23 sierpnia | czwartek | 34 | 23951 | 64,38% |
| 236 | 24 sierpnia | piątek | 34 | 23952 | 64,66% |
| 237 | 25 sierpnia | sobota | 34 | 23953 | 64,93% |
| 238 | 26 sierpnia | niedziela | 34 | 23954 | 65,21% |
| 239 | 27 sierpnia | poniedziałek | 35 | 23955 | 65,48% |
| 240 | 28 sierpnia | wtorek | 35 | 23956 | 65,75% |
| 241 | 29 sierpnia | środa | 35 | 23957 | 66,03% |
| 242 | 30 sierpnia | czwartek | 35 | 23958 | 66,30% |
| 243 | 31 sierpnia | piątek | 35 | 23959 | 66,58% |
| 244 | 1 września | sobota | 35 | 23960 | 66,85% |
| 245 | 2 września | niedziela | 35 | 23961 | 67,12% |
| 246 | 3 września | poniedziałek | 36 | 23962 | 67,40% |
| 247 | 4 września | wtorek | 36 | 23963 | 67,67% |
| 248 | 5 września | środa | 36 | 23964 | 67,95% |
| 249 | 6 września | czwartek | 36 | 23965 | 68,22% |
| 250 | 7 września | piątek | 36 | 23966 | 68,49% |
| 251 | 8 września | sobota | 36 | 23967 | 68,77% |
| 252 | 9 września | niedziela | 36 | 23968 | 69,04% |
| 253 | 10 września | poniedziałek | 37 | 23969 | 69,32% |
| 254 | 11 września | wtorek | 37 | 23970 | 69,59% |
| 255 | 12 września | środa | 37 | 23971 | 69,86% |
| 256 | 13 września | czwartek | 37 | 23972 | 70,14% |
| 257 | 14 września | piątek | 37 | 23973 | 70,41% |
| 258 | 15 września | sobota | 37 | 23974 | 70,68% |
| 259 | 16 września | niedziela | 37 | 23975 | 70,96% |
| 260 | 17 września | poniedziałek | 38 | 23976 | 71,23% |
| 261 | 18 września | wtorek | 38 | 23977 | 71,51% |
| 262 | 19 września | środa | 38 | 23978 | 71,78% |
| 263 | 20 września | czwartek | 38 | 23979 | 72,05% |
| 264 | 21 września | piątek | 38 | 23980 | 72,33% |
| 265 | 22 września | sobota | 38 | 23981 | 72,60% |
| 266 | 23 września | niedziela | 38 | 23982 | 72,88% |
| 267 | 24 września | poniedziałek | 39 | 23983 | 73,15% |
| 268 | 25 września | wtorek | 39 | 23984 | 73,42% |
| 269 | 26 września | środa | 39 | 23985 | 73,70% |
| 270 | 27 września | czwartek | 39 | 23986 | 73,97% |
| 271 | 28 września | piątek | 39 | 23987 | 74,25% |
| 272 | 29 września | sobota | 39 | 23988 | 74,52% |
| 273 | 30 września | niedziela | 39 | 23989 | 74,79% |
| 274 | 1 października | poniedziałek | 40 | 23990 | 75,07% |
| 275 | 2 października | wtorek | 40 | 23991 | 75,34% |
| 276 | 3 października | środa | 40 | 23992 | 75,62% |
| 277 | 4 października | czwartek | 40 | 23993 | 75,89% |
| 278 | 5 października | piątek | 40 | 23994 | 76,16% |
| 279 | 6 października | sobota | 40 | 23995 | 76,44% |
| 280 | 7 października | niedziela | 40 | 23996 | 76,71% |
| 281 | 8 października | poniedziałek | 41 | 23997 | 76,99% |
| 282 | 9 października | wtorek | 41 | 23998 | 77,26% |
| 283 | 10 października | środa | 41 | 23999 | 77,53% |
| 284 | 11 października | czwartek | 41 | 24000 | 77,81% |
| 285 | 12 października | piątek | 41 | 24001 | 78,08% |
| 286 | 13 października | sobota | 41 | 24002 | 78,36% |
| 287 | 14 października | niedziela | 41 | 24003 | 78,63% |
| 288 | 15 października | poniedziałek | 42 | 24004 | 78,90% |
| 289 | 16 października | wtorek | 42 | 24005 | 79,18% |
| 290 | 17 października | środa | 42 | 24006 | 79,45% |
| 291 | 18 października | czwartek | 42 | 24007 | 79,73% |
| 292 | 19 października | piątek | 42 | 24008 | 80,00% |
| 293 | 20 października | sobota | 42 | 24009 | 80,27% |
| 294 | 21 października | niedziela | 42 | 24010 | 80,55% |
| 295 | 22 października | poniedziałek | 43 | 24011 | 80,82% |
| 296 | 23 października | wtorek | 43 | 24012 | 81,10% |
| 297 | 24 października | środa | 43 | 24013 | 81,37% |
| 298 | 25 października | czwartek | 43 | 24014 | 81,64% |
| 299 | 26 października | piątek | 43 | 24015 | 81,92% |
| 300 | 27 października | sobota | 43 | 24016 | 82,19% |
| 301 | 28 października | niedziela | 43 | 24017 | 82,47% |
| 302 | 29 października | poniedziałek | 44 | 24018 | 82,74% |
| 303 | 30 października | wtorek | 44 | 24019 | 83,01% |
| 304 | 31 października | środa | 44 | 24020 | 83,29% |
| 305 | 1 listopada | czwartek | 44 | 24021 | 83,56% |
| 306 | 2 listopada | piątek | 44 | 24022 | 83,84% |
| 307 | 3 listopada | sobota | 44 | 24023 | 84,11% |
| 308 | 4 listopada | niedziela | 44 | 24024 | 84,38% |
| 309 | 5 listopada | poniedziałek | 45 | 24025 | 84,66% |
| 310 | 6 listopada | wtorek | 45 | 24026 | 84,93% |
| 311 | 7 listopada | środa | 45 | 24027 | 85,21% |
| 312 | 8 listopada | czwartek | 45 | 24028 | 85,48% |
| 313 | 9 listopada | piątek | 45 | 24029 | 85,75% |
| 314 | 10 listopada | sobota | 45 | 24030 | 86,03% |
| 315 | 11 listopada | niedziela | 45 | 24031 | 86,30% |
| 316 | 12 listopada | poniedziałek | 46 | 24032 | 86,58% |
| 317 | 13 listopada | wtorek | 46 | 24033 | 86,85% |
| 318 | 14 listopada | środa | 46 | 24034 | 87,12% |
| 319 | 15 listopada | czwartek | 46 | 24035 | 87,40% |
| 320 | 16 listopada | piątek | 46 | 24036 | 87,67% |
| 321 | 17 listopada | sobota | 46 | 24037 | 87,95% |
| 322 | 18 listopada | niedziela | 46 | 24038 | 88,22% |
| 323 | 19 listopada | poniedziałek | 47 | 24039 | 88,49% |
| 324 | 20 listopada | wtorek | 47 | 24040 | 88,77% |
| 325 | 21 listopada | środa | 47 | 24041 | 89,04% |
| 326 | 22 listopada | czwartek | 47 | 24042 | 89,32% |
| 327 | 23 listopada | piątek | 47 | 24043 | 89,59% |
| 328 | 24 listopada | sobota | 47 | 24044 | 89,86% |
| 329 | 25 listopada | niedziela | 47 | 24045 | 90,14% |
| 330 | 26 listopada | poniedziałek | 48 | 24046 | 90,41% |
| 331 | 27 listopada | wtorek | 48 | 24047 | 90,68% |
| 332 | 28 listopada | środa | 48 | 24048 | 90,96% |
| 333 | 29 listopada | czwartek | 48 | 24049 | 91,23% |
| 334 | 30 listopada | piątek | 48 | 24050 | 91,51% |
| 335 | 1 grudnia | sobota | 48 | 24051 | 91,78% |
| 336 | 2 grudnia | niedziela | 48 | 24052 | 92,05% |
| 337 | 3 grudnia | poniedziałek | 49 | 24053 | 92,33% |
| 338 | 4 grudnia | wtorek | 49 | 24054 | 92,60% |
| 339 | 5 grudnia | środa | 49 | 24055 | 92,88% |
| 340 | 6 grudnia | czwartek | 49 | 24056 | 93,15% |
| 341 | 7 grudnia | piątek | 49 | 24057 | 93,42% |
| 342 | 8 grudnia | sobota | 49 | 24058 | 93,70% |
| 343 | 9 grudnia | niedziela | 49 | 24059 | 93,97% |
| 344 | 10 grudnia | poniedziałek | 50 | 24060 | 94,25% |
| 345 | 11 grudnia | wtorek | 50 | 24061 | 94,52% |
| 346 | 12 grudnia | środa | 50 | 24062 | 94,79% |
| 347 | 13 grudnia | czwartek | 50 | 24063 | 95,07% |
| 348 | 14 grudnia | piątek | 50 | 24064 | 95,34% |
| 349 | 15 grudnia | sobota | 50 | 24065 | 95,62% |
| 350 | 16 grudnia | niedziela | 50 | 24066 | 95,89% |
| 351 | 17 grudnia | poniedziałek | 51 | 24067 | 96,16% |
| 352 | 18 grudnia | wtorek | 51 | 24068 | 96,44% |
| 353 | 19 grudnia | środa | 51 | 24069 | 96,71% |
| 354 | 20 grudnia | czwartek | 51 | 24070 | 96,99% |
| 355 | 21 grudnia | piątek | 51 | 24071 | 97,26% |
| 356 | 22 grudnia | sobota | 51 | 24072 | 97,53% |
| 357 | 23 grudnia | niedziela | 51 | 24073 | 97,81% |
| 358 | 24 grudnia | poniedziałek | 52 | 24074 | 98,08% |
| 359 | 25 grudnia | wtorek | 52 | 24075 | 98,36% |
| 360 | 26 grudnia | środa | 52 | 24076 | 98,63% |
| 361 | 27 grudnia | czwartek | 52 | 24077 | 98,90% |
| 362 | 28 grudnia | piątek | 52 | 24078 | 99,18% |
| 363 | 29 grudnia | sobota | 52 | 24079 | 99,45% |
| 364 | 30 grudnia | niedziela | 52 | 24080 | 99,73% |
| 365 | 31 grudnia | poniedziałek | 1 | 24081 | 100,00% |
