Dni w roku 2064
Zobacz wszystkie liczby dni w 2064 r., A także zobacz numery tygodni i dni, które upłyną.Aby wyświetlić jasny kalendarz 2064. Zobacz Kalendarz 2064.
| Numer dnia | Data | Dzień | Numer tygodnia | Dni jeszcze | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stycznia | wtorek | 1 | 13857 | 0,27% |
| 2 | 2 stycznia | środa | 1 | 13858 | 0,55% |
| 3 | 3 stycznia | czwartek | 1 | 13859 | 0,82% |
| 4 | 4 stycznia | piątek | 1 | 13860 | 1,09% |
| 5 | 5 stycznia | sobota | 1 | 13861 | 1,37% |
| 6 | 6 stycznia | niedziela | 1 | 13862 | 1,64% |
| 7 | 7 stycznia | poniedziałek | 2 | 13863 | 1,91% |
| 8 | 8 stycznia | wtorek | 2 | 13864 | 2,19% |
| 9 | 9 stycznia | środa | 2 | 13865 | 2,46% |
| 10 | 10 stycznia | czwartek | 2 | 13866 | 2,73% |
| 11 | 11 stycznia | piątek | 2 | 13867 | 3,01% |
| 12 | 12 stycznia | sobota | 2 | 13868 | 3,28% |
| 13 | 13 stycznia | niedziela | 2 | 13869 | 3,55% |
| 14 | 14 stycznia | poniedziałek | 3 | 13870 | 3,83% |
| 15 | 15 stycznia | wtorek | 3 | 13871 | 4,10% |
| 16 | 16 stycznia | środa | 3 | 13872 | 4,37% |
| 17 | 17 stycznia | czwartek | 3 | 13873 | 4,64% |
| 18 | 18 stycznia | piątek | 3 | 13874 | 4,92% |
| 19 | 19 stycznia | sobota | 3 | 13875 | 5,19% |
| 20 | 20 stycznia | niedziela | 3 | 13876 | 5,46% |
| 21 | 21 stycznia | poniedziałek | 4 | 13877 | 5,74% |
| 22 | 22 stycznia | wtorek | 4 | 13878 | 6,01% |
| 23 | 23 stycznia | środa | 4 | 13879 | 6,28% |
| 24 | 24 stycznia | czwartek | 4 | 13880 | 6,56% |
| 25 | 25 stycznia | piątek | 4 | 13881 | 6,83% |
| 26 | 26 stycznia | sobota | 4 | 13882 | 7,10% |
| 27 | 27 stycznia | niedziela | 4 | 13883 | 7,38% |
| 28 | 28 stycznia | poniedziałek | 5 | 13884 | 7,65% |
| 29 | 29 stycznia | wtorek | 5 | 13885 | 7,92% |
| 30 | 30 stycznia | środa | 5 | 13886 | 8,20% |
| 31 | 31 stycznia | czwartek | 5 | 13887 | 8,47% |
| 32 | 1 lutego | piątek | 5 | 13888 | 8,74% |
| 33 | 2 lutego | sobota | 5 | 13889 | 9,02% |
| 34 | 3 lutego | niedziela | 5 | 13890 | 9,29% |
| 35 | 4 lutego | poniedziałek | 6 | 13891 | 9,56% |
| 36 | 5 lutego | wtorek | 6 | 13892 | 9,84% |
| 37 | 6 lutego | środa | 6 | 13893 | 10,11% |
| 38 | 7 lutego | czwartek | 6 | 13894 | 10,38% |
| 39 | 8 lutego | piątek | 6 | 13895 | 10,66% |
| 40 | 9 lutego | sobota | 6 | 13896 | 10,93% |
| 41 | 10 lutego | niedziela | 6 | 13897 | 11,20% |
| 42 | 11 lutego | poniedziałek | 7 | 13898 | 11,48% |
| 43 | 12 lutego | wtorek | 7 | 13899 | 11,75% |
| 44 | 13 lutego | środa | 7 | 13900 | 12,02% |
| 45 | 14 lutego | czwartek | 7 | 13901 | 12,30% |
| 46 | 15 lutego | piątek | 7 | 13902 | 12,57% |
| 47 | 16 lutego | sobota | 7 | 13903 | 12,84% |
| 48 | 17 lutego | niedziela | 7 | 13904 | 13,11% |
| 49 | 18 lutego | poniedziałek | 8 | 13905 | 13,39% |
| 50 | 19 lutego | wtorek | 8 | 13906 | 13,66% |
| 51 | 20 lutego | środa | 8 | 13907 | 13,93% |
| 52 | 21 lutego | czwartek | 8 | 13908 | 14,21% |
| 53 | 22 lutego | piątek | 8 | 13909 | 14,48% |
| 54 | 23 lutego | sobota | 8 | 13910 | 14,75% |
| 55 | 24 lutego | niedziela | 8 | 13911 | 15,03% |
| 56 | 25 lutego | poniedziałek | 9 | 13912 | 15,30% |
| 57 | 26 lutego | wtorek | 9 | 13913 | 15,57% |
| 58 | 27 lutego | środa | 9 | 13914 | 15,85% |
| 59 | 28 lutego | czwartek | 9 | 13915 | 16,12% |
| 60 | 29 lutego | piątek | 9 | 13916 | 16,39% |
| 61 | 1 marca | sobota | 9 | 13917 | 16,67% |
| 62 | 2 marca | niedziela | 9 | 13918 | 16,94% |
| 63 | 3 marca | poniedziałek | 10 | 13919 | 17,21% |
| 64 | 4 marca | wtorek | 10 | 13920 | 17,49% |
| 65 | 5 marca | środa | 10 | 13921 | 17,76% |
| 66 | 6 marca | czwartek | 10 | 13922 | 18,03% |
| 67 | 7 marca | piątek | 10 | 13923 | 18,31% |
| 68 | 8 marca | sobota | 10 | 13924 | 18,58% |
| 69 | 9 marca | niedziela | 10 | 13925 | 18,85% |
| 70 | 10 marca | poniedziałek | 11 | 13926 | 19,13% |
| 71 | 11 marca | wtorek | 11 | 13927 | 19,40% |
| 72 | 12 marca | środa | 11 | 13928 | 19,67% |
| 73 | 13 marca | czwartek | 11 | 13929 | 19,95% |
| 74 | 14 marca | piątek | 11 | 13930 | 20,22% |
| 75 | 15 marca | sobota | 11 | 13931 | 20,49% |
| 76 | 16 marca | niedziela | 11 | 13932 | 20,77% |
| 77 | 17 marca | poniedziałek | 12 | 13933 | 21,04% |
| 78 | 18 marca | wtorek | 12 | 13934 | 21,31% |
| 79 | 19 marca | środa | 12 | 13935 | 21,58% |
| 80 | 20 marca | czwartek | 12 | 13936 | 21,86% |
| 81 | 21 marca | piątek | 12 | 13937 | 22,13% |
| 82 | 22 marca | sobota | 12 | 13938 | 22,40% |
| 83 | 23 marca | niedziela | 12 | 13939 | 22,68% |
| 84 | 24 marca | poniedziałek | 13 | 13940 | 22,95% |
| 85 | 25 marca | wtorek | 13 | 13941 | 23,22% |
| 86 | 26 marca | środa | 13 | 13942 | 23,50% |
| 87 | 27 marca | czwartek | 13 | 13943 | 23,77% |
| 88 | 28 marca | piątek | 13 | 13944 | 24,04% |
| 89 | 29 marca | sobota | 13 | 13945 | 24,32% |
| 90 | 30 marca | niedziela | 13 | 13946 | 24,59% |
| 91 | 31 marca | poniedziałek | 14 | 13947 | 24,86% |
| 92 | 1 kwietnia | wtorek | 14 | 13948 | 25,14% |
| 93 | 2 kwietnia | środa | 14 | 13949 | 25,41% |
| 94 | 3 kwietnia | czwartek | 14 | 13950 | 25,68% |
| 95 | 4 kwietnia | piątek | 14 | 13951 | 25,96% |
| 96 | 5 kwietnia | sobota | 14 | 13952 | 26,23% |
| 97 | 6 kwietnia | niedziela | 14 | 13953 | 26,50% |
| 98 | 7 kwietnia | poniedziałek | 15 | 13954 | 26,78% |
| 99 | 8 kwietnia | wtorek | 15 | 13955 | 27,05% |
| 100 | 9 kwietnia | środa | 15 | 13956 | 27,32% |
| 101 | 10 kwietnia | czwartek | 15 | 13957 | 27,60% |
| 102 | 11 kwietnia | piątek | 15 | 13958 | 27,87% |
| 103 | 12 kwietnia | sobota | 15 | 13959 | 28,14% |
| 104 | 13 kwietnia | niedziela | 15 | 13960 | 28,42% |
| 105 | 14 kwietnia | poniedziałek | 16 | 13961 | 28,69% |
| 106 | 15 kwietnia | wtorek | 16 | 13962 | 28,96% |
| 107 | 16 kwietnia | środa | 16 | 13963 | 29,23% |
| 108 | 17 kwietnia | czwartek | 16 | 13964 | 29,51% |
| 109 | 18 kwietnia | piątek | 16 | 13965 | 29,78% |
| 110 | 19 kwietnia | sobota | 16 | 13966 | 30,05% |
| 111 | 20 kwietnia | niedziela | 16 | 13967 | 30,33% |
| 112 | 21 kwietnia | poniedziałek | 17 | 13968 | 30,60% |
| 113 | 22 kwietnia | wtorek | 17 | 13969 | 30,87% |
| 114 | 23 kwietnia | środa | 17 | 13970 | 31,15% |
| 115 | 24 kwietnia | czwartek | 17 | 13971 | 31,42% |
| 116 | 25 kwietnia | piątek | 17 | 13972 | 31,69% |
| 117 | 26 kwietnia | sobota | 17 | 13973 | 31,97% |
| 118 | 27 kwietnia | niedziela | 17 | 13974 | 32,24% |
| 119 | 28 kwietnia | poniedziałek | 18 | 13975 | 32,51% |
| 120 | 29 kwietnia | wtorek | 18 | 13976 | 32,79% |
| 121 | 30 kwietnia | środa | 18 | 13977 | 33,06% |
| 122 | 1 maja | czwartek | 18 | 13978 | 33,33% |
| 123 | 2 maja | piątek | 18 | 13979 | 33,61% |
| 124 | 3 maja | sobota | 18 | 13980 | 33,88% |
| 125 | 4 maja | niedziela | 18 | 13981 | 34,15% |
| 126 | 5 maja | poniedziałek | 19 | 13982 | 34,43% |
| 127 | 6 maja | wtorek | 19 | 13983 | 34,70% |
| 128 | 7 maja | środa | 19 | 13984 | 34,97% |
| 129 | 8 maja | czwartek | 19 | 13985 | 35,25% |
| 130 | 9 maja | piątek | 19 | 13986 | 35,52% |
| 131 | 10 maja | sobota | 19 | 13987 | 35,79% |
| 132 | 11 maja | niedziela | 19 | 13988 | 36,07% |
| 133 | 12 maja | poniedziałek | 20 | 13989 | 36,34% |
| 134 | 13 maja | wtorek | 20 | 13990 | 36,61% |
| 135 | 14 maja | środa | 20 | 13991 | 36,89% |
| 136 | 15 maja | czwartek | 20 | 13992 | 37,16% |
| 137 | 16 maja | piątek | 20 | 13993 | 37,43% |
| 138 | 17 maja | sobota | 20 | 13994 | 37,70% |
| 139 | 18 maja | niedziela | 20 | 13995 | 37,98% |
| 140 | 19 maja | poniedziałek | 21 | 13996 | 38,25% |
| 141 | 20 maja | wtorek | 21 | 13997 | 38,52% |
| 142 | 21 maja | środa | 21 | 13998 | 38,80% |
| 143 | 22 maja | czwartek | 21 | 13999 | 39,07% |
| 144 | 23 maja | piątek | 21 | 14000 | 39,34% |
| 145 | 24 maja | sobota | 21 | 14001 | 39,62% |
| 146 | 25 maja | niedziela | 21 | 14002 | 39,89% |
| 147 | 26 maja | poniedziałek | 22 | 14003 | 40,16% |
| 148 | 27 maja | wtorek | 22 | 14004 | 40,44% |
| 149 | 28 maja | środa | 22 | 14005 | 40,71% |
| 150 | 29 maja | czwartek | 22 | 14006 | 40,98% |
| 151 | 30 maja | piątek | 22 | 14007 | 41,26% |
| 152 | 31 maja | sobota | 22 | 14008 | 41,53% |
| 153 | 1 czerwca | niedziela | 22 | 14009 | 41,80% |
| 154 | 2 czerwca | poniedziałek | 23 | 14010 | 42,08% |
| 155 | 3 czerwca | wtorek | 23 | 14011 | 42,35% |
| 156 | 4 czerwca | środa | 23 | 14012 | 42,62% |
| 157 | 5 czerwca | czwartek | 23 | 14013 | 42,90% |
| 158 | 6 czerwca | piątek | 23 | 14014 | 43,17% |
| 159 | 7 czerwca | sobota | 23 | 14015 | 43,44% |
| 160 | 8 czerwca | niedziela | 23 | 14016 | 43,72% |
| 161 | 9 czerwca | poniedziałek | 24 | 14017 | 43,99% |
| 162 | 10 czerwca | wtorek | 24 | 14018 | 44,26% |
| 163 | 11 czerwca | środa | 24 | 14019 | 44,54% |
| 164 | 12 czerwca | czwartek | 24 | 14020 | 44,81% |
| 165 | 13 czerwca | piątek | 24 | 14021 | 45,08% |
| 166 | 14 czerwca | sobota | 24 | 14022 | 45,36% |
| 167 | 15 czerwca | niedziela | 24 | 14023 | 45,63% |
| 168 | 16 czerwca | poniedziałek | 25 | 14024 | 45,90% |
| 169 | 17 czerwca | wtorek | 25 | 14025 | 46,17% |
| 170 | 18 czerwca | środa | 25 | 14026 | 46,45% |
| 171 | 19 czerwca | czwartek | 25 | 14027 | 46,72% |
| 172 | 20 czerwca | piątek | 25 | 14028 | 46,99% |
| 173 | 21 czerwca | sobota | 25 | 14029 | 47,27% |
| 174 | 22 czerwca | niedziela | 25 | 14030 | 47,54% |
| 175 | 23 czerwca | poniedziałek | 26 | 14031 | 47,81% |
| 176 | 24 czerwca | wtorek | 26 | 14032 | 48,09% |
| 177 | 25 czerwca | środa | 26 | 14033 | 48,36% |
| 178 | 26 czerwca | czwartek | 26 | 14034 | 48,63% |
| 179 | 27 czerwca | piątek | 26 | 14035 | 48,91% |
| 180 | 28 czerwca | sobota | 26 | 14036 | 49,18% |
| 181 | 29 czerwca | niedziela | 26 | 14037 | 49,45% |
| 182 | 30 czerwca | poniedziałek | 27 | 14038 | 49,73% |
| 183 | 1 lipca | wtorek | 27 | 14039 | 50,00% |
| 184 | 2 lipca | środa | 27 | 14040 | 50,27% |
| 185 | 3 lipca | czwartek | 27 | 14041 | 50,55% |
| 186 | 4 lipca | piątek | 27 | 14042 | 50,82% |
| 187 | 5 lipca | sobota | 27 | 14043 | 51,09% |
| 188 | 6 lipca | niedziela | 27 | 14044 | 51,37% |
| 189 | 7 lipca | poniedziałek | 28 | 14045 | 51,64% |
| 190 | 8 lipca | wtorek | 28 | 14046 | 51,91% |
| 191 | 9 lipca | środa | 28 | 14047 | 52,19% |
| 192 | 10 lipca | czwartek | 28 | 14048 | 52,46% |
| 193 | 11 lipca | piątek | 28 | 14049 | 52,73% |
| 194 | 12 lipca | sobota | 28 | 14050 | 53,01% |
| 195 | 13 lipca | niedziela | 28 | 14051 | 53,28% |
| 196 | 14 lipca | poniedziałek | 29 | 14052 | 53,55% |
| 197 | 15 lipca | wtorek | 29 | 14053 | 53,83% |
| 198 | 16 lipca | środa | 29 | 14054 | 54,10% |
| 199 | 17 lipca | czwartek | 29 | 14055 | 54,37% |
| 200 | 18 lipca | piątek | 29 | 14056 | 54,64% |
| 201 | 19 lipca | sobota | 29 | 14057 | 54,92% |
| 202 | 20 lipca | niedziela | 29 | 14058 | 55,19% |
| 203 | 21 lipca | poniedziałek | 30 | 14059 | 55,46% |
| 204 | 22 lipca | wtorek | 30 | 14060 | 55,74% |
| 205 | 23 lipca | środa | 30 | 14061 | 56,01% |
| 206 | 24 lipca | czwartek | 30 | 14062 | 56,28% |
| 207 | 25 lipca | piątek | 30 | 14063 | 56,56% |
| 208 | 26 lipca | sobota | 30 | 14064 | 56,83% |
| 209 | 27 lipca | niedziela | 30 | 14065 | 57,10% |
| 210 | 28 lipca | poniedziałek | 31 | 14066 | 57,38% |
| 211 | 29 lipca | wtorek | 31 | 14067 | 57,65% |
| 212 | 30 lipca | środa | 31 | 14068 | 57,92% |
| 213 | 31 lipca | czwartek | 31 | 14069 | 58,20% |
| 214 | 1 sierpnia | piątek | 31 | 14070 | 58,47% |
| 215 | 2 sierpnia | sobota | 31 | 14071 | 58,74% |
| 216 | 3 sierpnia | niedziela | 31 | 14072 | 59,02% |
| 217 | 4 sierpnia | poniedziałek | 32 | 14073 | 59,29% |
| 218 | 5 sierpnia | wtorek | 32 | 14074 | 59,56% |
| 219 | 6 sierpnia | środa | 32 | 14075 | 59,84% |
| 220 | 7 sierpnia | czwartek | 32 | 14076 | 60,11% |
| 221 | 8 sierpnia | piątek | 32 | 14077 | 60,38% |
| 222 | 9 sierpnia | sobota | 32 | 14078 | 60,66% |
| 223 | 10 sierpnia | niedziela | 32 | 14079 | 60,93% |
| 224 | 11 sierpnia | poniedziałek | 33 | 14080 | 61,20% |
| 225 | 12 sierpnia | wtorek | 33 | 14081 | 61,48% |
| 226 | 13 sierpnia | środa | 33 | 14082 | 61,75% |
| 227 | 14 sierpnia | czwartek | 33 | 14083 | 62,02% |
| 228 | 15 sierpnia | piątek | 33 | 14084 | 62,30% |
| 229 | 16 sierpnia | sobota | 33 | 14085 | 62,57% |
| 230 | 17 sierpnia | niedziela | 33 | 14086 | 62,84% |
| 231 | 18 sierpnia | poniedziałek | 34 | 14087 | 63,11% |
| 232 | 19 sierpnia | wtorek | 34 | 14088 | 63,39% |
| 233 | 20 sierpnia | środa | 34 | 14089 | 63,66% |
| 234 | 21 sierpnia | czwartek | 34 | 14090 | 63,93% |
| 235 | 22 sierpnia | piątek | 34 | 14091 | 64,21% |
| 236 | 23 sierpnia | sobota | 34 | 14092 | 64,48% |
| 237 | 24 sierpnia | niedziela | 34 | 14093 | 64,75% |
| 238 | 25 sierpnia | poniedziałek | 35 | 14094 | 65,03% |
| 239 | 26 sierpnia | wtorek | 35 | 14095 | 65,30% |
| 240 | 27 sierpnia | środa | 35 | 14096 | 65,57% |
| 241 | 28 sierpnia | czwartek | 35 | 14097 | 65,85% |
| 242 | 29 sierpnia | piątek | 35 | 14098 | 66,12% |
| 243 | 30 sierpnia | sobota | 35 | 14099 | 66,39% |
| 244 | 31 sierpnia | niedziela | 35 | 14100 | 66,67% |
| 245 | 1 września | poniedziałek | 36 | 14101 | 66,94% |
| 246 | 2 września | wtorek | 36 | 14102 | 67,21% |
| 247 | 3 września | środa | 36 | 14103 | 67,49% |
| 248 | 4 września | czwartek | 36 | 14104 | 67,76% |
| 249 | 5 września | piątek | 36 | 14105 | 68,03% |
| 250 | 6 września | sobota | 36 | 14106 | 68,31% |
| 251 | 7 września | niedziela | 36 | 14107 | 68,58% |
| 252 | 8 września | poniedziałek | 37 | 14108 | 68,85% |
| 253 | 9 września | wtorek | 37 | 14109 | 69,13% |
| 254 | 10 września | środa | 37 | 14110 | 69,40% |
| 255 | 11 września | czwartek | 37 | 14111 | 69,67% |
| 256 | 12 września | piątek | 37 | 14112 | 69,95% |
| 257 | 13 września | sobota | 37 | 14113 | 70,22% |
| 258 | 14 września | niedziela | 37 | 14114 | 70,49% |
| 259 | 15 września | poniedziałek | 38 | 14115 | 70,77% |
| 260 | 16 września | wtorek | 38 | 14116 | 71,04% |
| 261 | 17 września | środa | 38 | 14117 | 71,31% |
| 262 | 18 września | czwartek | 38 | 14118 | 71,58% |
| 263 | 19 września | piątek | 38 | 14119 | 71,86% |
| 264 | 20 września | sobota | 38 | 14120 | 72,13% |
| 265 | 21 września | niedziela | 38 | 14121 | 72,40% |
| 266 | 22 września | poniedziałek | 39 | 14122 | 72,68% |
| 267 | 23 września | wtorek | 39 | 14123 | 72,95% |
| 268 | 24 września | środa | 39 | 14124 | 73,22% |
| 269 | 25 września | czwartek | 39 | 14125 | 73,50% |
| 270 | 26 września | piątek | 39 | 14126 | 73,77% |
| 271 | 27 września | sobota | 39 | 14127 | 74,04% |
| 272 | 28 września | niedziela | 39 | 14128 | 74,32% |
| 273 | 29 września | poniedziałek | 40 | 14129 | 74,59% |
| 274 | 30 września | wtorek | 40 | 14130 | 74,86% |
| 275 | 1 października | środa | 40 | 14131 | 75,14% |
| 276 | 2 października | czwartek | 40 | 14132 | 75,41% |
| 277 | 3 października | piątek | 40 | 14133 | 75,68% |
| 278 | 4 października | sobota | 40 | 14134 | 75,96% |
| 279 | 5 października | niedziela | 40 | 14135 | 76,23% |
| 280 | 6 października | poniedziałek | 41 | 14136 | 76,50% |
| 281 | 7 października | wtorek | 41 | 14137 | 76,78% |
| 282 | 8 października | środa | 41 | 14138 | 77,05% |
| 283 | 9 października | czwartek | 41 | 14139 | 77,32% |
| 284 | 10 października | piątek | 41 | 14140 | 77,60% |
| 285 | 11 października | sobota | 41 | 14141 | 77,87% |
| 286 | 12 października | niedziela | 41 | 14142 | 78,14% |
| 287 | 13 października | poniedziałek | 42 | 14143 | 78,42% |
| 288 | 14 października | wtorek | 42 | 14144 | 78,69% |
| 289 | 15 października | środa | 42 | 14145 | 78,96% |
| 290 | 16 października | czwartek | 42 | 14146 | 79,23% |
| 291 | 17 października | piątek | 42 | 14147 | 79,51% |
| 292 | 18 października | sobota | 42 | 14148 | 79,78% |
| 293 | 19 października | niedziela | 42 | 14149 | 80,05% |
| 294 | 20 października | poniedziałek | 43 | 14150 | 80,33% |
| 295 | 21 października | wtorek | 43 | 14151 | 80,60% |
| 296 | 22 października | środa | 43 | 14152 | 80,87% |
| 297 | 23 października | czwartek | 43 | 14153 | 81,15% |
| 298 | 24 października | piątek | 43 | 14154 | 81,42% |
| 299 | 25 października | sobota | 43 | 14155 | 81,69% |
| 300 | 26 października | niedziela | 43 | 14156 | 81,97% |
| 301 | 27 października | poniedziałek | 44 | 14157 | 82,24% |
| 302 | 28 października | wtorek | 44 | 14158 | 82,51% |
| 303 | 29 października | środa | 44 | 14159 | 82,79% |
| 304 | 30 października | czwartek | 44 | 14160 | 83,06% |
| 305 | 31 października | piątek | 44 | 14161 | 83,33% |
| 306 | 1 listopada | sobota | 44 | 14162 | 83,61% |
| 307 | 2 listopada | niedziela | 44 | 14163 | 83,88% |
| 308 | 3 listopada | poniedziałek | 45 | 14164 | 84,15% |
| 309 | 4 listopada | wtorek | 45 | 14165 | 84,43% |
| 310 | 5 listopada | środa | 45 | 14166 | 84,70% |
| 311 | 6 listopada | czwartek | 45 | 14167 | 84,97% |
| 312 | 7 listopada | piątek | 45 | 14168 | 85,25% |
| 313 | 8 listopada | sobota | 45 | 14169 | 85,52% |
| 314 | 9 listopada | niedziela | 45 | 14170 | 85,79% |
| 315 | 10 listopada | poniedziałek | 46 | 14171 | 86,07% |
| 316 | 11 listopada | wtorek | 46 | 14172 | 86,34% |
| 317 | 12 listopada | środa | 46 | 14173 | 86,61% |
| 318 | 13 listopada | czwartek | 46 | 14174 | 86,89% |
| 319 | 14 listopada | piątek | 46 | 14175 | 87,16% |
| 320 | 15 listopada | sobota | 46 | 14176 | 87,43% |
| 321 | 16 listopada | niedziela | 46 | 14177 | 87,70% |
| 322 | 17 listopada | poniedziałek | 47 | 14178 | 87,98% |
| 323 | 18 listopada | wtorek | 47 | 14179 | 88,25% |
| 324 | 19 listopada | środa | 47 | 14180 | 88,52% |
| 325 | 20 listopada | czwartek | 47 | 14181 | 88,80% |
| 326 | 21 listopada | piątek | 47 | 14182 | 89,07% |
| 327 | 22 listopada | sobota | 47 | 14183 | 89,34% |
| 328 | 23 listopada | niedziela | 47 | 14184 | 89,62% |
| 329 | 24 listopada | poniedziałek | 48 | 14185 | 89,89% |
| 330 | 25 listopada | wtorek | 48 | 14186 | 90,16% |
| 331 | 26 listopada | środa | 48 | 14187 | 90,44% |
| 332 | 27 listopada | czwartek | 48 | 14188 | 90,71% |
| 333 | 28 listopada | piątek | 48 | 14189 | 90,98% |
| 334 | 29 listopada | sobota | 48 | 14190 | 91,26% |
| 335 | 30 listopada | niedziela | 48 | 14191 | 91,53% |
| 336 | 1 grudnia | poniedziałek | 49 | 14192 | 91,80% |
| 337 | 2 grudnia | wtorek | 49 | 14193 | 92,08% |
| 338 | 3 grudnia | środa | 49 | 14194 | 92,35% |
| 339 | 4 grudnia | czwartek | 49 | 14195 | 92,62% |
| 340 | 5 grudnia | piątek | 49 | 14196 | 92,90% |
| 341 | 6 grudnia | sobota | 49 | 14197 | 93,17% |
| 342 | 7 grudnia | niedziela | 49 | 14198 | 93,44% |
| 343 | 8 grudnia | poniedziałek | 50 | 14199 | 93,72% |
| 344 | 9 grudnia | wtorek | 50 | 14200 | 93,99% |
| 345 | 10 grudnia | środa | 50 | 14201 | 94,26% |
| 346 | 11 grudnia | czwartek | 50 | 14202 | 94,54% |
| 347 | 12 grudnia | piątek | 50 | 14203 | 94,81% |
| 348 | 13 grudnia | sobota | 50 | 14204 | 95,08% |
| 349 | 14 grudnia | niedziela | 50 | 14205 | 95,36% |
| 350 | 15 grudnia | poniedziałek | 51 | 14206 | 95,63% |
| 351 | 16 grudnia | wtorek | 51 | 14207 | 95,90% |
| 352 | 17 grudnia | środa | 51 | 14208 | 96,17% |
| 353 | 18 grudnia | czwartek | 51 | 14209 | 96,45% |
| 354 | 19 grudnia | piątek | 51 | 14210 | 96,72% |
| 355 | 20 grudnia | sobota | 51 | 14211 | 96,99% |
| 356 | 21 grudnia | niedziela | 51 | 14212 | 97,27% |
| 357 | 22 grudnia | poniedziałek | 52 | 14213 | 97,54% |
| 358 | 23 grudnia | wtorek | 52 | 14214 | 97,81% |
| 359 | 24 grudnia | środa | 52 | 14215 | 98,09% |
| 360 | 25 grudnia | czwartek | 52 | 14216 | 98,36% |
| 361 | 26 grudnia | piątek | 52 | 14217 | 98,63% |
| 362 | 27 grudnia | sobota | 52 | 14218 | 98,91% |
| 363 | 28 grudnia | niedziela | 52 | 14219 | 99,18% |
| 364 | 29 grudnia | poniedziałek | 1 | 14220 | 99,45% |
| 365 | 30 grudnia | wtorek | 1 | 14221 | 99,73% |
| 366 | 31 grudnia | środa | 1 | 14222 | 100,00% |
