Dni w roku 2051
Zobacz wszystkie liczby dni w 2051 r., A także zobacz numery tygodni i dni, które upłyną.Aby wyświetlić jasny kalendarz 2051. Zobacz Kalendarz 2051.
| Numer dnia | Data | Dzień | Numer tygodnia | Dni jeszcze | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stycznia | niedziela | 52 | 9197 | 0,27% |
| 2 | 2 stycznia | poniedziałek | 1 | 9198 | 0,55% |
| 3 | 3 stycznia | wtorek | 1 | 9199 | 0,82% |
| 4 | 4 stycznia | środa | 1 | 9200 | 1,10% |
| 5 | 5 stycznia | czwartek | 1 | 9201 | 1,37% |
| 6 | 6 stycznia | piątek | 1 | 9202 | 1,64% |
| 7 | 7 stycznia | sobota | 1 | 9203 | 1,92% |
| 8 | 8 stycznia | niedziela | 1 | 9204 | 2,19% |
| 9 | 9 stycznia | poniedziałek | 2 | 9205 | 2,47% |
| 10 | 10 stycznia | wtorek | 2 | 9206 | 2,74% |
| 11 | 11 stycznia | środa | 2 | 9207 | 3,01% |
| 12 | 12 stycznia | czwartek | 2 | 9208 | 3,29% |
| 13 | 13 stycznia | piątek | 2 | 9209 | 3,56% |
| 14 | 14 stycznia | sobota | 2 | 9210 | 3,84% |
| 15 | 15 stycznia | niedziela | 2 | 9211 | 4,11% |
| 16 | 16 stycznia | poniedziałek | 3 | 9212 | 4,38% |
| 17 | 17 stycznia | wtorek | 3 | 9213 | 4,66% |
| 18 | 18 stycznia | środa | 3 | 9214 | 4,93% |
| 19 | 19 stycznia | czwartek | 3 | 9215 | 5,21% |
| 20 | 20 stycznia | piątek | 3 | 9216 | 5,48% |
| 21 | 21 stycznia | sobota | 3 | 9217 | 5,75% |
| 22 | 22 stycznia | niedziela | 3 | 9218 | 6,03% |
| 23 | 23 stycznia | poniedziałek | 4 | 9219 | 6,30% |
| 24 | 24 stycznia | wtorek | 4 | 9220 | 6,58% |
| 25 | 25 stycznia | środa | 4 | 9221 | 6,85% |
| 26 | 26 stycznia | czwartek | 4 | 9222 | 7,12% |
| 27 | 27 stycznia | piątek | 4 | 9223 | 7,40% |
| 28 | 28 stycznia | sobota | 4 | 9224 | 7,67% |
| 29 | 29 stycznia | niedziela | 4 | 9225 | 7,95% |
| 30 | 30 stycznia | poniedziałek | 5 | 9226 | 8,22% |
| 31 | 31 stycznia | wtorek | 5 | 9227 | 8,49% |
| 32 | 1 lutego | środa | 5 | 9228 | 8,77% |
| 33 | 2 lutego | czwartek | 5 | 9229 | 9,04% |
| 34 | 3 lutego | piątek | 5 | 9230 | 9,32% |
| 35 | 4 lutego | sobota | 5 | 9231 | 9,59% |
| 36 | 5 lutego | niedziela | 5 | 9232 | 9,86% |
| 37 | 6 lutego | poniedziałek | 6 | 9233 | 10,14% |
| 38 | 7 lutego | wtorek | 6 | 9234 | 10,41% |
| 39 | 8 lutego | środa | 6 | 9235 | 10,68% |
| 40 | 9 lutego | czwartek | 6 | 9236 | 10,96% |
| 41 | 10 lutego | piątek | 6 | 9237 | 11,23% |
| 42 | 11 lutego | sobota | 6 | 9238 | 11,51% |
| 43 | 12 lutego | niedziela | 6 | 9239 | 11,78% |
| 44 | 13 lutego | poniedziałek | 7 | 9240 | 12,05% |
| 45 | 14 lutego | wtorek | 7 | 9241 | 12,33% |
| 46 | 15 lutego | środa | 7 | 9242 | 12,60% |
| 47 | 16 lutego | czwartek | 7 | 9243 | 12,88% |
| 48 | 17 lutego | piątek | 7 | 9244 | 13,15% |
| 49 | 18 lutego | sobota | 7 | 9245 | 13,42% |
| 50 | 19 lutego | niedziela | 7 | 9246 | 13,70% |
| 51 | 20 lutego | poniedziałek | 8 | 9247 | 13,97% |
| 52 | 21 lutego | wtorek | 8 | 9248 | 14,25% |
| 53 | 22 lutego | środa | 8 | 9249 | 14,52% |
| 54 | 23 lutego | czwartek | 8 | 9250 | 14,79% |
| 55 | 24 lutego | piątek | 8 | 9251 | 15,07% |
| 56 | 25 lutego | sobota | 8 | 9252 | 15,34% |
| 57 | 26 lutego | niedziela | 8 | 9253 | 15,62% |
| 58 | 27 lutego | poniedziałek | 9 | 9254 | 15,89% |
| 59 | 28 lutego | wtorek | 9 | 9255 | 16,16% |
| 60 | 1 marca | środa | 9 | 9256 | 16,44% |
| 61 | 2 marca | czwartek | 9 | 9257 | 16,71% |
| 62 | 3 marca | piątek | 9 | 9258 | 16,99% |
| 63 | 4 marca | sobota | 9 | 9259 | 17,26% |
| 64 | 5 marca | niedziela | 9 | 9260 | 17,53% |
| 65 | 6 marca | poniedziałek | 10 | 9261 | 17,81% |
| 66 | 7 marca | wtorek | 10 | 9262 | 18,08% |
| 67 | 8 marca | środa | 10 | 9263 | 18,36% |
| 68 | 9 marca | czwartek | 10 | 9264 | 18,63% |
| 69 | 10 marca | piątek | 10 | 9265 | 18,90% |
| 70 | 11 marca | sobota | 10 | 9266 | 19,18% |
| 71 | 12 marca | niedziela | 10 | 9267 | 19,45% |
| 72 | 13 marca | poniedziałek | 11 | 9268 | 19,73% |
| 73 | 14 marca | wtorek | 11 | 9269 | 20,00% |
| 74 | 15 marca | środa | 11 | 9270 | 20,27% |
| 75 | 16 marca | czwartek | 11 | 9271 | 20,55% |
| 76 | 17 marca | piątek | 11 | 9272 | 20,82% |
| 77 | 18 marca | sobota | 11 | 9273 | 21,10% |
| 78 | 19 marca | niedziela | 11 | 9274 | 21,37% |
| 79 | 20 marca | poniedziałek | 12 | 9275 | 21,64% |
| 80 | 21 marca | wtorek | 12 | 9276 | 21,92% |
| 81 | 22 marca | środa | 12 | 9277 | 22,19% |
| 82 | 23 marca | czwartek | 12 | 9278 | 22,47% |
| 83 | 24 marca | piątek | 12 | 9279 | 22,74% |
| 84 | 25 marca | sobota | 12 | 9280 | 23,01% |
| 85 | 26 marca | niedziela | 12 | 9281 | 23,29% |
| 86 | 27 marca | poniedziałek | 13 | 9282 | 23,56% |
| 87 | 28 marca | wtorek | 13 | 9283 | 23,84% |
| 88 | 29 marca | środa | 13 | 9284 | 24,11% |
| 89 | 30 marca | czwartek | 13 | 9285 | 24,38% |
| 90 | 31 marca | piątek | 13 | 9286 | 24,66% |
| 91 | 1 kwietnia | sobota | 13 | 9287 | 24,93% |
| 92 | 2 kwietnia | niedziela | 13 | 9288 | 25,21% |
| 93 | 3 kwietnia | poniedziałek | 14 | 9289 | 25,48% |
| 94 | 4 kwietnia | wtorek | 14 | 9290 | 25,75% |
| 95 | 5 kwietnia | środa | 14 | 9291 | 26,03% |
| 96 | 6 kwietnia | czwartek | 14 | 9292 | 26,30% |
| 97 | 7 kwietnia | piątek | 14 | 9293 | 26,58% |
| 98 | 8 kwietnia | sobota | 14 | 9294 | 26,85% |
| 99 | 9 kwietnia | niedziela | 14 | 9295 | 27,12% |
| 100 | 10 kwietnia | poniedziałek | 15 | 9296 | 27,40% |
| 101 | 11 kwietnia | wtorek | 15 | 9297 | 27,67% |
| 102 | 12 kwietnia | środa | 15 | 9298 | 27,95% |
| 103 | 13 kwietnia | czwartek | 15 | 9299 | 28,22% |
| 104 | 14 kwietnia | piątek | 15 | 9300 | 28,49% |
| 105 | 15 kwietnia | sobota | 15 | 9301 | 28,77% |
| 106 | 16 kwietnia | niedziela | 15 | 9302 | 29,04% |
| 107 | 17 kwietnia | poniedziałek | 16 | 9303 | 29,32% |
| 108 | 18 kwietnia | wtorek | 16 | 9304 | 29,59% |
| 109 | 19 kwietnia | środa | 16 | 9305 | 29,86% |
| 110 | 20 kwietnia | czwartek | 16 | 9306 | 30,14% |
| 111 | 21 kwietnia | piątek | 16 | 9307 | 30,41% |
| 112 | 22 kwietnia | sobota | 16 | 9308 | 30,68% |
| 113 | 23 kwietnia | niedziela | 16 | 9309 | 30,96% |
| 114 | 24 kwietnia | poniedziałek | 17 | 9310 | 31,23% |
| 115 | 25 kwietnia | wtorek | 17 | 9311 | 31,51% |
| 116 | 26 kwietnia | środa | 17 | 9312 | 31,78% |
| 117 | 27 kwietnia | czwartek | 17 | 9313 | 32,05% |
| 118 | 28 kwietnia | piątek | 17 | 9314 | 32,33% |
| 119 | 29 kwietnia | sobota | 17 | 9315 | 32,60% |
| 120 | 30 kwietnia | niedziela | 17 | 9316 | 32,88% |
| 121 | 1 maja | poniedziałek | 18 | 9317 | 33,15% |
| 122 | 2 maja | wtorek | 18 | 9318 | 33,42% |
| 123 | 3 maja | środa | 18 | 9319 | 33,70% |
| 124 | 4 maja | czwartek | 18 | 9320 | 33,97% |
| 125 | 5 maja | piątek | 18 | 9321 | 34,25% |
| 126 | 6 maja | sobota | 18 | 9322 | 34,52% |
| 127 | 7 maja | niedziela | 18 | 9323 | 34,79% |
| 128 | 8 maja | poniedziałek | 19 | 9324 | 35,07% |
| 129 | 9 maja | wtorek | 19 | 9325 | 35,34% |
| 130 | 10 maja | środa | 19 | 9326 | 35,62% |
| 131 | 11 maja | czwartek | 19 | 9327 | 35,89% |
| 132 | 12 maja | piątek | 19 | 9328 | 36,16% |
| 133 | 13 maja | sobota | 19 | 9329 | 36,44% |
| 134 | 14 maja | niedziela | 19 | 9330 | 36,71% |
| 135 | 15 maja | poniedziałek | 20 | 9331 | 36,99% |
| 136 | 16 maja | wtorek | 20 | 9332 | 37,26% |
| 137 | 17 maja | środa | 20 | 9333 | 37,53% |
| 138 | 18 maja | czwartek | 20 | 9334 | 37,81% |
| 139 | 19 maja | piątek | 20 | 9335 | 38,08% |
| 140 | 20 maja | sobota | 20 | 9336 | 38,36% |
| 141 | 21 maja | niedziela | 20 | 9337 | 38,63% |
| 142 | 22 maja | poniedziałek | 21 | 9338 | 38,90% |
| 143 | 23 maja | wtorek | 21 | 9339 | 39,18% |
| 144 | 24 maja | środa | 21 | 9340 | 39,45% |
| 145 | 25 maja | czwartek | 21 | 9341 | 39,73% |
| 146 | 26 maja | piątek | 21 | 9342 | 40,00% |
| 147 | 27 maja | sobota | 21 | 9343 | 40,27% |
| 148 | 28 maja | niedziela | 21 | 9344 | 40,55% |
| 149 | 29 maja | poniedziałek | 22 | 9345 | 40,82% |
| 150 | 30 maja | wtorek | 22 | 9346 | 41,10% |
| 151 | 31 maja | środa | 22 | 9347 | 41,37% |
| 152 | 1 czerwca | czwartek | 22 | 9348 | 41,64% |
| 153 | 2 czerwca | piątek | 22 | 9349 | 41,92% |
| 154 | 3 czerwca | sobota | 22 | 9350 | 42,19% |
| 155 | 4 czerwca | niedziela | 22 | 9351 | 42,47% |
| 156 | 5 czerwca | poniedziałek | 23 | 9352 | 42,74% |
| 157 | 6 czerwca | wtorek | 23 | 9353 | 43,01% |
| 158 | 7 czerwca | środa | 23 | 9354 | 43,29% |
| 159 | 8 czerwca | czwartek | 23 | 9355 | 43,56% |
| 160 | 9 czerwca | piątek | 23 | 9356 | 43,84% |
| 161 | 10 czerwca | sobota | 23 | 9357 | 44,11% |
| 162 | 11 czerwca | niedziela | 23 | 9358 | 44,38% |
| 163 | 12 czerwca | poniedziałek | 24 | 9359 | 44,66% |
| 164 | 13 czerwca | wtorek | 24 | 9360 | 44,93% |
| 165 | 14 czerwca | środa | 24 | 9361 | 45,21% |
| 166 | 15 czerwca | czwartek | 24 | 9362 | 45,48% |
| 167 | 16 czerwca | piątek | 24 | 9363 | 45,75% |
| 168 | 17 czerwca | sobota | 24 | 9364 | 46,03% |
| 169 | 18 czerwca | niedziela | 24 | 9365 | 46,30% |
| 170 | 19 czerwca | poniedziałek | 25 | 9366 | 46,58% |
| 171 | 20 czerwca | wtorek | 25 | 9367 | 46,85% |
| 172 | 21 czerwca | środa | 25 | 9368 | 47,12% |
| 173 | 22 czerwca | czwartek | 25 | 9369 | 47,40% |
| 174 | 23 czerwca | piątek | 25 | 9370 | 47,67% |
| 175 | 24 czerwca | sobota | 25 | 9371 | 47,95% |
| 176 | 25 czerwca | niedziela | 25 | 9372 | 48,22% |
| 177 | 26 czerwca | poniedziałek | 26 | 9373 | 48,49% |
| 178 | 27 czerwca | wtorek | 26 | 9374 | 48,77% |
| 179 | 28 czerwca | środa | 26 | 9375 | 49,04% |
| 180 | 29 czerwca | czwartek | 26 | 9376 | 49,32% |
| 181 | 30 czerwca | piątek | 26 | 9377 | 49,59% |
| 182 | 1 lipca | sobota | 26 | 9378 | 49,86% |
| 183 | 2 lipca | niedziela | 26 | 9379 | 50,14% |
| 184 | 3 lipca | poniedziałek | 27 | 9380 | 50,41% |
| 185 | 4 lipca | wtorek | 27 | 9381 | 50,68% |
| 186 | 5 lipca | środa | 27 | 9382 | 50,96% |
| 187 | 6 lipca | czwartek | 27 | 9383 | 51,23% |
| 188 | 7 lipca | piątek | 27 | 9384 | 51,51% |
| 189 | 8 lipca | sobota | 27 | 9385 | 51,78% |
| 190 | 9 lipca | niedziela | 27 | 9386 | 52,05% |
| 191 | 10 lipca | poniedziałek | 28 | 9387 | 52,33% |
| 192 | 11 lipca | wtorek | 28 | 9388 | 52,60% |
| 193 | 12 lipca | środa | 28 | 9389 | 52,88% |
| 194 | 13 lipca | czwartek | 28 | 9390 | 53,15% |
| 195 | 14 lipca | piątek | 28 | 9391 | 53,42% |
| 196 | 15 lipca | sobota | 28 | 9392 | 53,70% |
| 197 | 16 lipca | niedziela | 28 | 9393 | 53,97% |
| 198 | 17 lipca | poniedziałek | 29 | 9394 | 54,25% |
| 199 | 18 lipca | wtorek | 29 | 9395 | 54,52% |
| 200 | 19 lipca | środa | 29 | 9396 | 54,79% |
| 201 | 20 lipca | czwartek | 29 | 9397 | 55,07% |
| 202 | 21 lipca | piątek | 29 | 9398 | 55,34% |
| 203 | 22 lipca | sobota | 29 | 9399 | 55,62% |
| 204 | 23 lipca | niedziela | 29 | 9400 | 55,89% |
| 205 | 24 lipca | poniedziałek | 30 | 9401 | 56,16% |
| 206 | 25 lipca | wtorek | 30 | 9402 | 56,44% |
| 207 | 26 lipca | środa | 30 | 9403 | 56,71% |
| 208 | 27 lipca | czwartek | 30 | 9404 | 56,99% |
| 209 | 28 lipca | piątek | 30 | 9405 | 57,26% |
| 210 | 29 lipca | sobota | 30 | 9406 | 57,53% |
| 211 | 30 lipca | niedziela | 30 | 9407 | 57,81% |
| 212 | 31 lipca | poniedziałek | 31 | 9408 | 58,08% |
| 213 | 1 sierpnia | wtorek | 31 | 9409 | 58,36% |
| 214 | 2 sierpnia | środa | 31 | 9410 | 58,63% |
| 215 | 3 sierpnia | czwartek | 31 | 9411 | 58,90% |
| 216 | 4 sierpnia | piątek | 31 | 9412 | 59,18% |
| 217 | 5 sierpnia | sobota | 31 | 9413 | 59,45% |
| 218 | 6 sierpnia | niedziela | 31 | 9414 | 59,73% |
| 219 | 7 sierpnia | poniedziałek | 32 | 9415 | 60,00% |
| 220 | 8 sierpnia | wtorek | 32 | 9416 | 60,27% |
| 221 | 9 sierpnia | środa | 32 | 9417 | 60,55% |
| 222 | 10 sierpnia | czwartek | 32 | 9418 | 60,82% |
| 223 | 11 sierpnia | piątek | 32 | 9419 | 61,10% |
| 224 | 12 sierpnia | sobota | 32 | 9420 | 61,37% |
| 225 | 13 sierpnia | niedziela | 32 | 9421 | 61,64% |
| 226 | 14 sierpnia | poniedziałek | 33 | 9422 | 61,92% |
| 227 | 15 sierpnia | wtorek | 33 | 9423 | 62,19% |
| 228 | 16 sierpnia | środa | 33 | 9424 | 62,47% |
| 229 | 17 sierpnia | czwartek | 33 | 9425 | 62,74% |
| 230 | 18 sierpnia | piątek | 33 | 9426 | 63,01% |
| 231 | 19 sierpnia | sobota | 33 | 9427 | 63,29% |
| 232 | 20 sierpnia | niedziela | 33 | 9428 | 63,56% |
| 233 | 21 sierpnia | poniedziałek | 34 | 9429 | 63,84% |
| 234 | 22 sierpnia | wtorek | 34 | 9430 | 64,11% |
| 235 | 23 sierpnia | środa | 34 | 9431 | 64,38% |
| 236 | 24 sierpnia | czwartek | 34 | 9432 | 64,66% |
| 237 | 25 sierpnia | piątek | 34 | 9433 | 64,93% |
| 238 | 26 sierpnia | sobota | 34 | 9434 | 65,21% |
| 239 | 27 sierpnia | niedziela | 34 | 9435 | 65,48% |
| 240 | 28 sierpnia | poniedziałek | 35 | 9436 | 65,75% |
| 241 | 29 sierpnia | wtorek | 35 | 9437 | 66,03% |
| 242 | 30 sierpnia | środa | 35 | 9438 | 66,30% |
| 243 | 31 sierpnia | czwartek | 35 | 9439 | 66,58% |
| 244 | 1 września | piątek | 35 | 9440 | 66,85% |
| 245 | 2 września | sobota | 35 | 9441 | 67,12% |
| 246 | 3 września | niedziela | 35 | 9442 | 67,40% |
| 247 | 4 września | poniedziałek | 36 | 9443 | 67,67% |
| 248 | 5 września | wtorek | 36 | 9444 | 67,95% |
| 249 | 6 września | środa | 36 | 9445 | 68,22% |
| 250 | 7 września | czwartek | 36 | 9446 | 68,49% |
| 251 | 8 września | piątek | 36 | 9447 | 68,77% |
| 252 | 9 września | sobota | 36 | 9448 | 69,04% |
| 253 | 10 września | niedziela | 36 | 9449 | 69,32% |
| 254 | 11 września | poniedziałek | 37 | 9450 | 69,59% |
| 255 | 12 września | wtorek | 37 | 9451 | 69,86% |
| 256 | 13 września | środa | 37 | 9452 | 70,14% |
| 257 | 14 września | czwartek | 37 | 9453 | 70,41% |
| 258 | 15 września | piątek | 37 | 9454 | 70,68% |
| 259 | 16 września | sobota | 37 | 9455 | 70,96% |
| 260 | 17 września | niedziela | 37 | 9456 | 71,23% |
| 261 | 18 września | poniedziałek | 38 | 9457 | 71,51% |
| 262 | 19 września | wtorek | 38 | 9458 | 71,78% |
| 263 | 20 września | środa | 38 | 9459 | 72,05% |
| 264 | 21 września | czwartek | 38 | 9460 | 72,33% |
| 265 | 22 września | piątek | 38 | 9461 | 72,60% |
| 266 | 23 września | sobota | 38 | 9462 | 72,88% |
| 267 | 24 września | niedziela | 38 | 9463 | 73,15% |
| 268 | 25 września | poniedziałek | 39 | 9464 | 73,42% |
| 269 | 26 września | wtorek | 39 | 9465 | 73,70% |
| 270 | 27 września | środa | 39 | 9466 | 73,97% |
| 271 | 28 września | czwartek | 39 | 9467 | 74,25% |
| 272 | 29 września | piątek | 39 | 9468 | 74,52% |
| 273 | 30 września | sobota | 39 | 9469 | 74,79% |
| 274 | 1 października | niedziela | 39 | 9470 | 75,07% |
| 275 | 2 października | poniedziałek | 40 | 9471 | 75,34% |
| 276 | 3 października | wtorek | 40 | 9472 | 75,62% |
| 277 | 4 października | środa | 40 | 9473 | 75,89% |
| 278 | 5 października | czwartek | 40 | 9474 | 76,16% |
| 279 | 6 października | piątek | 40 | 9475 | 76,44% |
| 280 | 7 października | sobota | 40 | 9476 | 76,71% |
| 281 | 8 października | niedziela | 40 | 9477 | 76,99% |
| 282 | 9 października | poniedziałek | 41 | 9478 | 77,26% |
| 283 | 10 października | wtorek | 41 | 9479 | 77,53% |
| 284 | 11 października | środa | 41 | 9480 | 77,81% |
| 285 | 12 października | czwartek | 41 | 9481 | 78,08% |
| 286 | 13 października | piątek | 41 | 9482 | 78,36% |
| 287 | 14 października | sobota | 41 | 9483 | 78,63% |
| 288 | 15 października | niedziela | 41 | 9484 | 78,90% |
| 289 | 16 października | poniedziałek | 42 | 9485 | 79,18% |
| 290 | 17 października | wtorek | 42 | 9486 | 79,45% |
| 291 | 18 października | środa | 42 | 9487 | 79,73% |
| 292 | 19 października | czwartek | 42 | 9488 | 80,00% |
| 293 | 20 października | piątek | 42 | 9489 | 80,27% |
| 294 | 21 października | sobota | 42 | 9490 | 80,55% |
| 295 | 22 października | niedziela | 42 | 9491 | 80,82% |
| 296 | 23 października | poniedziałek | 43 | 9492 | 81,10% |
| 297 | 24 października | wtorek | 43 | 9493 | 81,37% |
| 298 | 25 października | środa | 43 | 9494 | 81,64% |
| 299 | 26 października | czwartek | 43 | 9495 | 81,92% |
| 300 | 27 października | piątek | 43 | 9496 | 82,19% |
| 301 | 28 października | sobota | 43 | 9497 | 82,47% |
| 302 | 29 października | niedziela | 43 | 9498 | 82,74% |
| 303 | 30 października | poniedziałek | 44 | 9499 | 83,01% |
| 304 | 31 października | wtorek | 44 | 9500 | 83,29% |
| 305 | 1 listopada | środa | 44 | 9501 | 83,56% |
| 306 | 2 listopada | czwartek | 44 | 9502 | 83,84% |
| 307 | 3 listopada | piątek | 44 | 9503 | 84,11% |
| 308 | 4 listopada | sobota | 44 | 9504 | 84,38% |
| 309 | 5 listopada | niedziela | 44 | 9505 | 84,66% |
| 310 | 6 listopada | poniedziałek | 45 | 9506 | 84,93% |
| 311 | 7 listopada | wtorek | 45 | 9507 | 85,21% |
| 312 | 8 listopada | środa | 45 | 9508 | 85,48% |
| 313 | 9 listopada | czwartek | 45 | 9509 | 85,75% |
| 314 | 10 listopada | piątek | 45 | 9510 | 86,03% |
| 315 | 11 listopada | sobota | 45 | 9511 | 86,30% |
| 316 | 12 listopada | niedziela | 45 | 9512 | 86,58% |
| 317 | 13 listopada | poniedziałek | 46 | 9513 | 86,85% |
| 318 | 14 listopada | wtorek | 46 | 9514 | 87,12% |
| 319 | 15 listopada | środa | 46 | 9515 | 87,40% |
| 320 | 16 listopada | czwartek | 46 | 9516 | 87,67% |
| 321 | 17 listopada | piątek | 46 | 9517 | 87,95% |
| 322 | 18 listopada | sobota | 46 | 9518 | 88,22% |
| 323 | 19 listopada | niedziela | 46 | 9519 | 88,49% |
| 324 | 20 listopada | poniedziałek | 47 | 9520 | 88,77% |
| 325 | 21 listopada | wtorek | 47 | 9521 | 89,04% |
| 326 | 22 listopada | środa | 47 | 9522 | 89,32% |
| 327 | 23 listopada | czwartek | 47 | 9523 | 89,59% |
| 328 | 24 listopada | piątek | 47 | 9524 | 89,86% |
| 329 | 25 listopada | sobota | 47 | 9525 | 90,14% |
| 330 | 26 listopada | niedziela | 47 | 9526 | 90,41% |
| 331 | 27 listopada | poniedziałek | 48 | 9527 | 90,68% |
| 332 | 28 listopada | wtorek | 48 | 9528 | 90,96% |
| 333 | 29 listopada | środa | 48 | 9529 | 91,23% |
| 334 | 30 listopada | czwartek | 48 | 9530 | 91,51% |
| 335 | 1 grudnia | piątek | 48 | 9531 | 91,78% |
| 336 | 2 grudnia | sobota | 48 | 9532 | 92,05% |
| 337 | 3 grudnia | niedziela | 48 | 9533 | 92,33% |
| 338 | 4 grudnia | poniedziałek | 49 | 9534 | 92,60% |
| 339 | 5 grudnia | wtorek | 49 | 9535 | 92,88% |
| 340 | 6 grudnia | środa | 49 | 9536 | 93,15% |
| 341 | 7 grudnia | czwartek | 49 | 9537 | 93,42% |
| 342 | 8 grudnia | piątek | 49 | 9538 | 93,70% |
| 343 | 9 grudnia | sobota | 49 | 9539 | 93,97% |
| 344 | 10 grudnia | niedziela | 49 | 9540 | 94,25% |
| 345 | 11 grudnia | poniedziałek | 50 | 9541 | 94,52% |
| 346 | 12 grudnia | wtorek | 50 | 9542 | 94,79% |
| 347 | 13 grudnia | środa | 50 | 9543 | 95,07% |
| 348 | 14 grudnia | czwartek | 50 | 9544 | 95,34% |
| 349 | 15 grudnia | piątek | 50 | 9545 | 95,62% |
| 350 | 16 grudnia | sobota | 50 | 9546 | 95,89% |
| 351 | 17 grudnia | niedziela | 50 | 9547 | 96,16% |
| 352 | 18 grudnia | poniedziałek | 51 | 9548 | 96,44% |
| 353 | 19 grudnia | wtorek | 51 | 9549 | 96,71% |
| 354 | 20 grudnia | środa | 51 | 9550 | 96,99% |
| 355 | 21 grudnia | czwartek | 51 | 9551 | 97,26% |
| 356 | 22 grudnia | piątek | 51 | 9552 | 97,53% |
| 357 | 23 grudnia | sobota | 51 | 9553 | 97,81% |
| 358 | 24 grudnia | niedziela | 51 | 9554 | 98,08% |
| 359 | 25 grudnia | poniedziałek | 52 | 9555 | 98,36% |
| 360 | 26 grudnia | wtorek | 52 | 9556 | 98,63% |
| 361 | 27 grudnia | środa | 52 | 9557 | 98,90% |
| 362 | 28 grudnia | czwartek | 52 | 9558 | 99,18% |
| 363 | 29 grudnia | piątek | 52 | 9559 | 99,45% |
| 364 | 30 grudnia | sobota | 52 | 9560 | 99,73% |
| 365 | 31 grudnia | niedziela | 52 | 9561 | 100,00% |
