Dni w roku 2040
Zobacz wszystkie liczby dni w 2040 r., A także zobacz numery tygodni i dni, które upłyną.Aby wyświetlić jasny kalendarz 2040. Zobacz Kalendarz 2040.
| Numer dnia | Data | Dzień | Numer tygodnia | Dni jeszcze | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stycznia | niedziela | 52 | 5180 | 0,27% |
| 2 | 2 stycznia | poniedziałek | 1 | 5181 | 0,55% |
| 3 | 3 stycznia | wtorek | 1 | 5182 | 0,82% |
| 4 | 4 stycznia | środa | 1 | 5183 | 1,09% |
| 5 | 5 stycznia | czwartek | 1 | 5184 | 1,37% |
| 6 | 6 stycznia | piątek | 1 | 5185 | 1,64% |
| 7 | 7 stycznia | sobota | 1 | 5186 | 1,91% |
| 8 | 8 stycznia | niedziela | 1 | 5187 | 2,19% |
| 9 | 9 stycznia | poniedziałek | 2 | 5188 | 2,46% |
| 10 | 10 stycznia | wtorek | 2 | 5189 | 2,73% |
| 11 | 11 stycznia | środa | 2 | 5190 | 3,01% |
| 12 | 12 stycznia | czwartek | 2 | 5191 | 3,28% |
| 13 | 13 stycznia | piątek | 2 | 5192 | 3,55% |
| 14 | 14 stycznia | sobota | 2 | 5193 | 3,83% |
| 15 | 15 stycznia | niedziela | 2 | 5194 | 4,10% |
| 16 | 16 stycznia | poniedziałek | 3 | 5195 | 4,37% |
| 17 | 17 stycznia | wtorek | 3 | 5196 | 4,64% |
| 18 | 18 stycznia | środa | 3 | 5197 | 4,92% |
| 19 | 19 stycznia | czwartek | 3 | 5198 | 5,19% |
| 20 | 20 stycznia | piątek | 3 | 5199 | 5,46% |
| 21 | 21 stycznia | sobota | 3 | 5200 | 5,74% |
| 22 | 22 stycznia | niedziela | 3 | 5201 | 6,01% |
| 23 | 23 stycznia | poniedziałek | 4 | 5202 | 6,28% |
| 24 | 24 stycznia | wtorek | 4 | 5203 | 6,56% |
| 25 | 25 stycznia | środa | 4 | 5204 | 6,83% |
| 26 | 26 stycznia | czwartek | 4 | 5205 | 7,10% |
| 27 | 27 stycznia | piątek | 4 | 5206 | 7,38% |
| 28 | 28 stycznia | sobota | 4 | 5207 | 7,65% |
| 29 | 29 stycznia | niedziela | 4 | 5208 | 7,92% |
| 30 | 30 stycznia | poniedziałek | 5 | 5209 | 8,20% |
| 31 | 31 stycznia | wtorek | 5 | 5210 | 8,47% |
| 32 | 1 lutego | środa | 5 | 5211 | 8,74% |
| 33 | 2 lutego | czwartek | 5 | 5212 | 9,02% |
| 34 | 3 lutego | piątek | 5 | 5213 | 9,29% |
| 35 | 4 lutego | sobota | 5 | 5214 | 9,56% |
| 36 | 5 lutego | niedziela | 5 | 5215 | 9,84% |
| 37 | 6 lutego | poniedziałek | 6 | 5216 | 10,11% |
| 38 | 7 lutego | wtorek | 6 | 5217 | 10,38% |
| 39 | 8 lutego | środa | 6 | 5218 | 10,66% |
| 40 | 9 lutego | czwartek | 6 | 5219 | 10,93% |
| 41 | 10 lutego | piątek | 6 | 5220 | 11,20% |
| 42 | 11 lutego | sobota | 6 | 5221 | 11,48% |
| 43 | 12 lutego | niedziela | 6 | 5222 | 11,75% |
| 44 | 13 lutego | poniedziałek | 7 | 5223 | 12,02% |
| 45 | 14 lutego | wtorek | 7 | 5224 | 12,30% |
| 46 | 15 lutego | środa | 7 | 5225 | 12,57% |
| 47 | 16 lutego | czwartek | 7 | 5226 | 12,84% |
| 48 | 17 lutego | piątek | 7 | 5227 | 13,11% |
| 49 | 18 lutego | sobota | 7 | 5228 | 13,39% |
| 50 | 19 lutego | niedziela | 7 | 5229 | 13,66% |
| 51 | 20 lutego | poniedziałek | 8 | 5230 | 13,93% |
| 52 | 21 lutego | wtorek | 8 | 5231 | 14,21% |
| 53 | 22 lutego | środa | 8 | 5232 | 14,48% |
| 54 | 23 lutego | czwartek | 8 | 5233 | 14,75% |
| 55 | 24 lutego | piątek | 8 | 5234 | 15,03% |
| 56 | 25 lutego | sobota | 8 | 5235 | 15,30% |
| 57 | 26 lutego | niedziela | 8 | 5236 | 15,57% |
| 58 | 27 lutego | poniedziałek | 9 | 5237 | 15,85% |
| 59 | 28 lutego | wtorek | 9 | 5238 | 16,12% |
| 60 | 29 lutego | środa | 9 | 5239 | 16,39% |
| 61 | 1 marca | czwartek | 9 | 5240 | 16,67% |
| 62 | 2 marca | piątek | 9 | 5241 | 16,94% |
| 63 | 3 marca | sobota | 9 | 5242 | 17,21% |
| 64 | 4 marca | niedziela | 9 | 5243 | 17,49% |
| 65 | 5 marca | poniedziałek | 10 | 5244 | 17,76% |
| 66 | 6 marca | wtorek | 10 | 5245 | 18,03% |
| 67 | 7 marca | środa | 10 | 5246 | 18,31% |
| 68 | 8 marca | czwartek | 10 | 5247 | 18,58% |
| 69 | 9 marca | piątek | 10 | 5248 | 18,85% |
| 70 | 10 marca | sobota | 10 | 5249 | 19,13% |
| 71 | 11 marca | niedziela | 10 | 5250 | 19,40% |
| 72 | 12 marca | poniedziałek | 11 | 5251 | 19,67% |
| 73 | 13 marca | wtorek | 11 | 5252 | 19,95% |
| 74 | 14 marca | środa | 11 | 5253 | 20,22% |
| 75 | 15 marca | czwartek | 11 | 5254 | 20,49% |
| 76 | 16 marca | piątek | 11 | 5255 | 20,77% |
| 77 | 17 marca | sobota | 11 | 5256 | 21,04% |
| 78 | 18 marca | niedziela | 11 | 5257 | 21,31% |
| 79 | 19 marca | poniedziałek | 12 | 5258 | 21,58% |
| 80 | 20 marca | wtorek | 12 | 5259 | 21,86% |
| 81 | 21 marca | środa | 12 | 5260 | 22,13% |
| 82 | 22 marca | czwartek | 12 | 5261 | 22,40% |
| 83 | 23 marca | piątek | 12 | 5262 | 22,68% |
| 84 | 24 marca | sobota | 12 | 5263 | 22,95% |
| 85 | 25 marca | niedziela | 12 | 5264 | 23,22% |
| 86 | 26 marca | poniedziałek | 13 | 5265 | 23,50% |
| 87 | 27 marca | wtorek | 13 | 5266 | 23,77% |
| 88 | 28 marca | środa | 13 | 5267 | 24,04% |
| 89 | 29 marca | czwartek | 13 | 5268 | 24,32% |
| 90 | 30 marca | piątek | 13 | 5269 | 24,59% |
| 91 | 31 marca | sobota | 13 | 5270 | 24,86% |
| 92 | 1 kwietnia | niedziela | 13 | 5271 | 25,14% |
| 93 | 2 kwietnia | poniedziałek | 14 | 5272 | 25,41% |
| 94 | 3 kwietnia | wtorek | 14 | 5273 | 25,68% |
| 95 | 4 kwietnia | środa | 14 | 5274 | 25,96% |
| 96 | 5 kwietnia | czwartek | 14 | 5275 | 26,23% |
| 97 | 6 kwietnia | piątek | 14 | 5276 | 26,50% |
| 98 | 7 kwietnia | sobota | 14 | 5277 | 26,78% |
| 99 | 8 kwietnia | niedziela | 14 | 5278 | 27,05% |
| 100 | 9 kwietnia | poniedziałek | 15 | 5279 | 27,32% |
| 101 | 10 kwietnia | wtorek | 15 | 5280 | 27,60% |
| 102 | 11 kwietnia | środa | 15 | 5281 | 27,87% |
| 103 | 12 kwietnia | czwartek | 15 | 5282 | 28,14% |
| 104 | 13 kwietnia | piątek | 15 | 5283 | 28,42% |
| 105 | 14 kwietnia | sobota | 15 | 5284 | 28,69% |
| 106 | 15 kwietnia | niedziela | 15 | 5285 | 28,96% |
| 107 | 16 kwietnia | poniedziałek | 16 | 5286 | 29,23% |
| 108 | 17 kwietnia | wtorek | 16 | 5287 | 29,51% |
| 109 | 18 kwietnia | środa | 16 | 5288 | 29,78% |
| 110 | 19 kwietnia | czwartek | 16 | 5289 | 30,05% |
| 111 | 20 kwietnia | piątek | 16 | 5290 | 30,33% |
| 112 | 21 kwietnia | sobota | 16 | 5291 | 30,60% |
| 113 | 22 kwietnia | niedziela | 16 | 5292 | 30,87% |
| 114 | 23 kwietnia | poniedziałek | 17 | 5293 | 31,15% |
| 115 | 24 kwietnia | wtorek | 17 | 5294 | 31,42% |
| 116 | 25 kwietnia | środa | 17 | 5295 | 31,69% |
| 117 | 26 kwietnia | czwartek | 17 | 5296 | 31,97% |
| 118 | 27 kwietnia | piątek | 17 | 5297 | 32,24% |
| 119 | 28 kwietnia | sobota | 17 | 5298 | 32,51% |
| 120 | 29 kwietnia | niedziela | 17 | 5299 | 32,79% |
| 121 | 30 kwietnia | poniedziałek | 18 | 5300 | 33,06% |
| 122 | 1 maja | wtorek | 18 | 5301 | 33,33% |
| 123 | 2 maja | środa | 18 | 5302 | 33,61% |
| 124 | 3 maja | czwartek | 18 | 5303 | 33,88% |
| 125 | 4 maja | piątek | 18 | 5304 | 34,15% |
| 126 | 5 maja | sobota | 18 | 5305 | 34,43% |
| 127 | 6 maja | niedziela | 18 | 5306 | 34,70% |
| 128 | 7 maja | poniedziałek | 19 | 5307 | 34,97% |
| 129 | 8 maja | wtorek | 19 | 5308 | 35,25% |
| 130 | 9 maja | środa | 19 | 5309 | 35,52% |
| 131 | 10 maja | czwartek | 19 | 5310 | 35,79% |
| 132 | 11 maja | piątek | 19 | 5311 | 36,07% |
| 133 | 12 maja | sobota | 19 | 5312 | 36,34% |
| 134 | 13 maja | niedziela | 19 | 5313 | 36,61% |
| 135 | 14 maja | poniedziałek | 20 | 5314 | 36,89% |
| 136 | 15 maja | wtorek | 20 | 5315 | 37,16% |
| 137 | 16 maja | środa | 20 | 5316 | 37,43% |
| 138 | 17 maja | czwartek | 20 | 5317 | 37,70% |
| 139 | 18 maja | piątek | 20 | 5318 | 37,98% |
| 140 | 19 maja | sobota | 20 | 5319 | 38,25% |
| 141 | 20 maja | niedziela | 20 | 5320 | 38,52% |
| 142 | 21 maja | poniedziałek | 21 | 5321 | 38,80% |
| 143 | 22 maja | wtorek | 21 | 5322 | 39,07% |
| 144 | 23 maja | środa | 21 | 5323 | 39,34% |
| 145 | 24 maja | czwartek | 21 | 5324 | 39,62% |
| 146 | 25 maja | piątek | 21 | 5325 | 39,89% |
| 147 | 26 maja | sobota | 21 | 5326 | 40,16% |
| 148 | 27 maja | niedziela | 21 | 5327 | 40,44% |
| 149 | 28 maja | poniedziałek | 22 | 5328 | 40,71% |
| 150 | 29 maja | wtorek | 22 | 5329 | 40,98% |
| 151 | 30 maja | środa | 22 | 5330 | 41,26% |
| 152 | 31 maja | czwartek | 22 | 5331 | 41,53% |
| 153 | 1 czerwca | piątek | 22 | 5332 | 41,80% |
| 154 | 2 czerwca | sobota | 22 | 5333 | 42,08% |
| 155 | 3 czerwca | niedziela | 22 | 5334 | 42,35% |
| 156 | 4 czerwca | poniedziałek | 23 | 5335 | 42,62% |
| 157 | 5 czerwca | wtorek | 23 | 5336 | 42,90% |
| 158 | 6 czerwca | środa | 23 | 5337 | 43,17% |
| 159 | 7 czerwca | czwartek | 23 | 5338 | 43,44% |
| 160 | 8 czerwca | piątek | 23 | 5339 | 43,72% |
| 161 | 9 czerwca | sobota | 23 | 5340 | 43,99% |
| 162 | 10 czerwca | niedziela | 23 | 5341 | 44,26% |
| 163 | 11 czerwca | poniedziałek | 24 | 5342 | 44,54% |
| 164 | 12 czerwca | wtorek | 24 | 5343 | 44,81% |
| 165 | 13 czerwca | środa | 24 | 5344 | 45,08% |
| 166 | 14 czerwca | czwartek | 24 | 5345 | 45,36% |
| 167 | 15 czerwca | piątek | 24 | 5346 | 45,63% |
| 168 | 16 czerwca | sobota | 24 | 5347 | 45,90% |
| 169 | 17 czerwca | niedziela | 24 | 5348 | 46,17% |
| 170 | 18 czerwca | poniedziałek | 25 | 5349 | 46,45% |
| 171 | 19 czerwca | wtorek | 25 | 5350 | 46,72% |
| 172 | 20 czerwca | środa | 25 | 5351 | 46,99% |
| 173 | 21 czerwca | czwartek | 25 | 5352 | 47,27% |
| 174 | 22 czerwca | piątek | 25 | 5353 | 47,54% |
| 175 | 23 czerwca | sobota | 25 | 5354 | 47,81% |
| 176 | 24 czerwca | niedziela | 25 | 5355 | 48,09% |
| 177 | 25 czerwca | poniedziałek | 26 | 5356 | 48,36% |
| 178 | 26 czerwca | wtorek | 26 | 5357 | 48,63% |
| 179 | 27 czerwca | środa | 26 | 5358 | 48,91% |
| 180 | 28 czerwca | czwartek | 26 | 5359 | 49,18% |
| 181 | 29 czerwca | piątek | 26 | 5360 | 49,45% |
| 182 | 30 czerwca | sobota | 26 | 5361 | 49,73% |
| 183 | 1 lipca | niedziela | 26 | 5362 | 50,00% |
| 184 | 2 lipca | poniedziałek | 27 | 5363 | 50,27% |
| 185 | 3 lipca | wtorek | 27 | 5364 | 50,55% |
| 186 | 4 lipca | środa | 27 | 5365 | 50,82% |
| 187 | 5 lipca | czwartek | 27 | 5366 | 51,09% |
| 188 | 6 lipca | piątek | 27 | 5367 | 51,37% |
| 189 | 7 lipca | sobota | 27 | 5368 | 51,64% |
| 190 | 8 lipca | niedziela | 27 | 5369 | 51,91% |
| 191 | 9 lipca | poniedziałek | 28 | 5370 | 52,19% |
| 192 | 10 lipca | wtorek | 28 | 5371 | 52,46% |
| 193 | 11 lipca | środa | 28 | 5372 | 52,73% |
| 194 | 12 lipca | czwartek | 28 | 5373 | 53,01% |
| 195 | 13 lipca | piątek | 28 | 5374 | 53,28% |
| 196 | 14 lipca | sobota | 28 | 5375 | 53,55% |
| 197 | 15 lipca | niedziela | 28 | 5376 | 53,83% |
| 198 | 16 lipca | poniedziałek | 29 | 5377 | 54,10% |
| 199 | 17 lipca | wtorek | 29 | 5378 | 54,37% |
| 200 | 18 lipca | środa | 29 | 5379 | 54,64% |
| 201 | 19 lipca | czwartek | 29 | 5380 | 54,92% |
| 202 | 20 lipca | piątek | 29 | 5381 | 55,19% |
| 203 | 21 lipca | sobota | 29 | 5382 | 55,46% |
| 204 | 22 lipca | niedziela | 29 | 5383 | 55,74% |
| 205 | 23 lipca | poniedziałek | 30 | 5384 | 56,01% |
| 206 | 24 lipca | wtorek | 30 | 5385 | 56,28% |
| 207 | 25 lipca | środa | 30 | 5386 | 56,56% |
| 208 | 26 lipca | czwartek | 30 | 5387 | 56,83% |
| 209 | 27 lipca | piątek | 30 | 5388 | 57,10% |
| 210 | 28 lipca | sobota | 30 | 5389 | 57,38% |
| 211 | 29 lipca | niedziela | 30 | 5390 | 57,65% |
| 212 | 30 lipca | poniedziałek | 31 | 5391 | 57,92% |
| 213 | 31 lipca | wtorek | 31 | 5392 | 58,20% |
| 214 | 1 sierpnia | środa | 31 | 5393 | 58,47% |
| 215 | 2 sierpnia | czwartek | 31 | 5394 | 58,74% |
| 216 | 3 sierpnia | piątek | 31 | 5395 | 59,02% |
| 217 | 4 sierpnia | sobota | 31 | 5396 | 59,29% |
| 218 | 5 sierpnia | niedziela | 31 | 5397 | 59,56% |
| 219 | 6 sierpnia | poniedziałek | 32 | 5398 | 59,84% |
| 220 | 7 sierpnia | wtorek | 32 | 5399 | 60,11% |
| 221 | 8 sierpnia | środa | 32 | 5400 | 60,38% |
| 222 | 9 sierpnia | czwartek | 32 | 5401 | 60,66% |
| 223 | 10 sierpnia | piątek | 32 | 5402 | 60,93% |
| 224 | 11 sierpnia | sobota | 32 | 5403 | 61,20% |
| 225 | 12 sierpnia | niedziela | 32 | 5404 | 61,48% |
| 226 | 13 sierpnia | poniedziałek | 33 | 5405 | 61,75% |
| 227 | 14 sierpnia | wtorek | 33 | 5406 | 62,02% |
| 228 | 15 sierpnia | środa | 33 | 5407 | 62,30% |
| 229 | 16 sierpnia | czwartek | 33 | 5408 | 62,57% |
| 230 | 17 sierpnia | piątek | 33 | 5409 | 62,84% |
| 231 | 18 sierpnia | sobota | 33 | 5410 | 63,11% |
| 232 | 19 sierpnia | niedziela | 33 | 5411 | 63,39% |
| 233 | 20 sierpnia | poniedziałek | 34 | 5412 | 63,66% |
| 234 | 21 sierpnia | wtorek | 34 | 5413 | 63,93% |
| 235 | 22 sierpnia | środa | 34 | 5414 | 64,21% |
| 236 | 23 sierpnia | czwartek | 34 | 5415 | 64,48% |
| 237 | 24 sierpnia | piątek | 34 | 5416 | 64,75% |
| 238 | 25 sierpnia | sobota | 34 | 5417 | 65,03% |
| 239 | 26 sierpnia | niedziela | 34 | 5418 | 65,30% |
| 240 | 27 sierpnia | poniedziałek | 35 | 5419 | 65,57% |
| 241 | 28 sierpnia | wtorek | 35 | 5420 | 65,85% |
| 242 | 29 sierpnia | środa | 35 | 5421 | 66,12% |
| 243 | 30 sierpnia | czwartek | 35 | 5422 | 66,39% |
| 244 | 31 sierpnia | piątek | 35 | 5423 | 66,67% |
| 245 | 1 września | sobota | 35 | 5424 | 66,94% |
| 246 | 2 września | niedziela | 35 | 5425 | 67,21% |
| 247 | 3 września | poniedziałek | 36 | 5426 | 67,49% |
| 248 | 4 września | wtorek | 36 | 5427 | 67,76% |
| 249 | 5 września | środa | 36 | 5428 | 68,03% |
| 250 | 6 września | czwartek | 36 | 5429 | 68,31% |
| 251 | 7 września | piątek | 36 | 5430 | 68,58% |
| 252 | 8 września | sobota | 36 | 5431 | 68,85% |
| 253 | 9 września | niedziela | 36 | 5432 | 69,13% |
| 254 | 10 września | poniedziałek | 37 | 5433 | 69,40% |
| 255 | 11 września | wtorek | 37 | 5434 | 69,67% |
| 256 | 12 września | środa | 37 | 5435 | 69,95% |
| 257 | 13 września | czwartek | 37 | 5436 | 70,22% |
| 258 | 14 września | piątek | 37 | 5437 | 70,49% |
| 259 | 15 września | sobota | 37 | 5438 | 70,77% |
| 260 | 16 września | niedziela | 37 | 5439 | 71,04% |
| 261 | 17 września | poniedziałek | 38 | 5440 | 71,31% |
| 262 | 18 września | wtorek | 38 | 5441 | 71,58% |
| 263 | 19 września | środa | 38 | 5442 | 71,86% |
| 264 | 20 września | czwartek | 38 | 5443 | 72,13% |
| 265 | 21 września | piątek | 38 | 5444 | 72,40% |
| 266 | 22 września | sobota | 38 | 5445 | 72,68% |
| 267 | 23 września | niedziela | 38 | 5446 | 72,95% |
| 268 | 24 września | poniedziałek | 39 | 5447 | 73,22% |
| 269 | 25 września | wtorek | 39 | 5448 | 73,50% |
| 270 | 26 września | środa | 39 | 5449 | 73,77% |
| 271 | 27 września | czwartek | 39 | 5450 | 74,04% |
| 272 | 28 września | piątek | 39 | 5451 | 74,32% |
| 273 | 29 września | sobota | 39 | 5452 | 74,59% |
| 274 | 30 września | niedziela | 39 | 5453 | 74,86% |
| 275 | 1 października | poniedziałek | 40 | 5454 | 75,14% |
| 276 | 2 października | wtorek | 40 | 5455 | 75,41% |
| 277 | 3 października | środa | 40 | 5456 | 75,68% |
| 278 | 4 października | czwartek | 40 | 5457 | 75,96% |
| 279 | 5 października | piątek | 40 | 5458 | 76,23% |
| 280 | 6 października | sobota | 40 | 5459 | 76,50% |
| 281 | 7 października | niedziela | 40 | 5460 | 76,78% |
| 282 | 8 października | poniedziałek | 41 | 5461 | 77,05% |
| 283 | 9 października | wtorek | 41 | 5462 | 77,32% |
| 284 | 10 października | środa | 41 | 5463 | 77,60% |
| 285 | 11 października | czwartek | 41 | 5464 | 77,87% |
| 286 | 12 października | piątek | 41 | 5465 | 78,14% |
| 287 | 13 października | sobota | 41 | 5466 | 78,42% |
| 288 | 14 października | niedziela | 41 | 5467 | 78,69% |
| 289 | 15 października | poniedziałek | 42 | 5468 | 78,96% |
| 290 | 16 października | wtorek | 42 | 5469 | 79,23% |
| 291 | 17 października | środa | 42 | 5470 | 79,51% |
| 292 | 18 października | czwartek | 42 | 5471 | 79,78% |
| 293 | 19 października | piątek | 42 | 5472 | 80,05% |
| 294 | 20 października | sobota | 42 | 5473 | 80,33% |
| 295 | 21 października | niedziela | 42 | 5474 | 80,60% |
| 296 | 22 października | poniedziałek | 43 | 5475 | 80,87% |
| 297 | 23 października | wtorek | 43 | 5476 | 81,15% |
| 298 | 24 października | środa | 43 | 5477 | 81,42% |
| 299 | 25 października | czwartek | 43 | 5478 | 81,69% |
| 300 | 26 października | piątek | 43 | 5479 | 81,97% |
| 301 | 27 października | sobota | 43 | 5480 | 82,24% |
| 302 | 28 października | niedziela | 43 | 5481 | 82,51% |
| 303 | 29 października | poniedziałek | 44 | 5482 | 82,79% |
| 304 | 30 października | wtorek | 44 | 5483 | 83,06% |
| 305 | 31 października | środa | 44 | 5484 | 83,33% |
| 306 | 1 listopada | czwartek | 44 | 5485 | 83,61% |
| 307 | 2 listopada | piątek | 44 | 5486 | 83,88% |
| 308 | 3 listopada | sobota | 44 | 5487 | 84,15% |
| 309 | 4 listopada | niedziela | 44 | 5488 | 84,43% |
| 310 | 5 listopada | poniedziałek | 45 | 5489 | 84,70% |
| 311 | 6 listopada | wtorek | 45 | 5490 | 84,97% |
| 312 | 7 listopada | środa | 45 | 5491 | 85,25% |
| 313 | 8 listopada | czwartek | 45 | 5492 | 85,52% |
| 314 | 9 listopada | piątek | 45 | 5493 | 85,79% |
| 315 | 10 listopada | sobota | 45 | 5494 | 86,07% |
| 316 | 11 listopada | niedziela | 45 | 5495 | 86,34% |
| 317 | 12 listopada | poniedziałek | 46 | 5496 | 86,61% |
| 318 | 13 listopada | wtorek | 46 | 5497 | 86,89% |
| 319 | 14 listopada | środa | 46 | 5498 | 87,16% |
| 320 | 15 listopada | czwartek | 46 | 5499 | 87,43% |
| 321 | 16 listopada | piątek | 46 | 5500 | 87,70% |
| 322 | 17 listopada | sobota | 46 | 5501 | 87,98% |
| 323 | 18 listopada | niedziela | 46 | 5502 | 88,25% |
| 324 | 19 listopada | poniedziałek | 47 | 5503 | 88,52% |
| 325 | 20 listopada | wtorek | 47 | 5504 | 88,80% |
| 326 | 21 listopada | środa | 47 | 5505 | 89,07% |
| 327 | 22 listopada | czwartek | 47 | 5506 | 89,34% |
| 328 | 23 listopada | piątek | 47 | 5507 | 89,62% |
| 329 | 24 listopada | sobota | 47 | 5508 | 89,89% |
| 330 | 25 listopada | niedziela | 47 | 5509 | 90,16% |
| 331 | 26 listopada | poniedziałek | 48 | 5510 | 90,44% |
| 332 | 27 listopada | wtorek | 48 | 5511 | 90,71% |
| 333 | 28 listopada | środa | 48 | 5512 | 90,98% |
| 334 | 29 listopada | czwartek | 48 | 5513 | 91,26% |
| 335 | 30 listopada | piątek | 48 | 5514 | 91,53% |
| 336 | 1 grudnia | sobota | 48 | 5515 | 91,80% |
| 337 | 2 grudnia | niedziela | 48 | 5516 | 92,08% |
| 338 | 3 grudnia | poniedziałek | 49 | 5517 | 92,35% |
| 339 | 4 grudnia | wtorek | 49 | 5518 | 92,62% |
| 340 | 5 grudnia | środa | 49 | 5519 | 92,90% |
| 341 | 6 grudnia | czwartek | 49 | 5520 | 93,17% |
| 342 | 7 grudnia | piątek | 49 | 5521 | 93,44% |
| 343 | 8 grudnia | sobota | 49 | 5522 | 93,72% |
| 344 | 9 grudnia | niedziela | 49 | 5523 | 93,99% |
| 345 | 10 grudnia | poniedziałek | 50 | 5524 | 94,26% |
| 346 | 11 grudnia | wtorek | 50 | 5525 | 94,54% |
| 347 | 12 grudnia | środa | 50 | 5526 | 94,81% |
| 348 | 13 grudnia | czwartek | 50 | 5527 | 95,08% |
| 349 | 14 grudnia | piątek | 50 | 5528 | 95,36% |
| 350 | 15 grudnia | sobota | 50 | 5529 | 95,63% |
| 351 | 16 grudnia | niedziela | 50 | 5530 | 95,90% |
| 352 | 17 grudnia | poniedziałek | 51 | 5531 | 96,17% |
| 353 | 18 grudnia | wtorek | 51 | 5532 | 96,45% |
| 354 | 19 grudnia | środa | 51 | 5533 | 96,72% |
| 355 | 20 grudnia | czwartek | 51 | 5534 | 96,99% |
| 356 | 21 grudnia | piątek | 51 | 5535 | 97,27% |
| 357 | 22 grudnia | sobota | 51 | 5536 | 97,54% |
| 358 | 23 grudnia | niedziela | 51 | 5537 | 97,81% |
| 359 | 24 grudnia | poniedziałek | 52 | 5538 | 98,09% |
| 360 | 25 grudnia | wtorek | 52 | 5539 | 98,36% |
| 361 | 26 grudnia | środa | 52 | 5540 | 98,63% |
| 362 | 27 grudnia | czwartek | 52 | 5541 | 98,91% |
| 363 | 28 grudnia | piątek | 52 | 5542 | 99,18% |
| 364 | 29 grudnia | sobota | 52 | 5543 | 99,45% |
| 365 | 30 grudnia | niedziela | 52 | 5544 | 99,73% |
| 366 | 31 grudnia | poniedziałek | 1 | 5545 | 100,00% |
