Dni w roku 2032
Zobacz wszystkie liczby dni w 2032 r., A także zobacz numery tygodni i dni, które upłyną.Aby wyświetlić jasny kalendarz 2032. Zobacz Kalendarz 2032.
| Numer dnia | Data | Dzień | Numer tygodnia | Dni jeszcze | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stycznia | czwartek | 1 | 2217 | 0,27% |
| 2 | 2 stycznia | piątek | 1 | 2218 | 0,55% |
| 3 | 3 stycznia | sobota | 1 | 2219 | 0,82% |
| 4 | 4 stycznia | niedziela | 1 | 2220 | 1,09% |
| 5 | 5 stycznia | poniedziałek | 2 | 2221 | 1,37% |
| 6 | 6 stycznia | wtorek | 2 | 2222 | 1,64% |
| 7 | 7 stycznia | środa | 2 | 2223 | 1,91% |
| 8 | 8 stycznia | czwartek | 2 | 2224 | 2,19% |
| 9 | 9 stycznia | piątek | 2 | 2225 | 2,46% |
| 10 | 10 stycznia | sobota | 2 | 2226 | 2,73% |
| 11 | 11 stycznia | niedziela | 2 | 2227 | 3,01% |
| 12 | 12 stycznia | poniedziałek | 3 | 2228 | 3,28% |
| 13 | 13 stycznia | wtorek | 3 | 2229 | 3,55% |
| 14 | 14 stycznia | środa | 3 | 2230 | 3,83% |
| 15 | 15 stycznia | czwartek | 3 | 2231 | 4,10% |
| 16 | 16 stycznia | piątek | 3 | 2232 | 4,37% |
| 17 | 17 stycznia | sobota | 3 | 2233 | 4,64% |
| 18 | 18 stycznia | niedziela | 3 | 2234 | 4,92% |
| 19 | 19 stycznia | poniedziałek | 4 | 2235 | 5,19% |
| 20 | 20 stycznia | wtorek | 4 | 2236 | 5,46% |
| 21 | 21 stycznia | środa | 4 | 2237 | 5,74% |
| 22 | 22 stycznia | czwartek | 4 | 2238 | 6,01% |
| 23 | 23 stycznia | piątek | 4 | 2239 | 6,28% |
| 24 | 24 stycznia | sobota | 4 | 2240 | 6,56% |
| 25 | 25 stycznia | niedziela | 4 | 2241 | 6,83% |
| 26 | 26 stycznia | poniedziałek | 5 | 2242 | 7,10% |
| 27 | 27 stycznia | wtorek | 5 | 2243 | 7,38% |
| 28 | 28 stycznia | środa | 5 | 2244 | 7,65% |
| 29 | 29 stycznia | czwartek | 5 | 2245 | 7,92% |
| 30 | 30 stycznia | piątek | 5 | 2246 | 8,20% |
| 31 | 31 stycznia | sobota | 5 | 2247 | 8,47% |
| 32 | 1 lutego | niedziela | 5 | 2248 | 8,74% |
| 33 | 2 lutego | poniedziałek | 6 | 2249 | 9,02% |
| 34 | 3 lutego | wtorek | 6 | 2250 | 9,29% |
| 35 | 4 lutego | środa | 6 | 2251 | 9,56% |
| 36 | 5 lutego | czwartek | 6 | 2252 | 9,84% |
| 37 | 6 lutego | piątek | 6 | 2253 | 10,11% |
| 38 | 7 lutego | sobota | 6 | 2254 | 10,38% |
| 39 | 8 lutego | niedziela | 6 | 2255 | 10,66% |
| 40 | 9 lutego | poniedziałek | 7 | 2256 | 10,93% |
| 41 | 10 lutego | wtorek | 7 | 2257 | 11,20% |
| 42 | 11 lutego | środa | 7 | 2258 | 11,48% |
| 43 | 12 lutego | czwartek | 7 | 2259 | 11,75% |
| 44 | 13 lutego | piątek | 7 | 2260 | 12,02% |
| 45 | 14 lutego | sobota | 7 | 2261 | 12,30% |
| 46 | 15 lutego | niedziela | 7 | 2262 | 12,57% |
| 47 | 16 lutego | poniedziałek | 8 | 2263 | 12,84% |
| 48 | 17 lutego | wtorek | 8 | 2264 | 13,11% |
| 49 | 18 lutego | środa | 8 | 2265 | 13,39% |
| 50 | 19 lutego | czwartek | 8 | 2266 | 13,66% |
| 51 | 20 lutego | piątek | 8 | 2267 | 13,93% |
| 52 | 21 lutego | sobota | 8 | 2268 | 14,21% |
| 53 | 22 lutego | niedziela | 8 | 2269 | 14,48% |
| 54 | 23 lutego | poniedziałek | 9 | 2270 | 14,75% |
| 55 | 24 lutego | wtorek | 9 | 2271 | 15,03% |
| 56 | 25 lutego | środa | 9 | 2272 | 15,30% |
| 57 | 26 lutego | czwartek | 9 | 2273 | 15,57% |
| 58 | 27 lutego | piątek | 9 | 2274 | 15,85% |
| 59 | 28 lutego | sobota | 9 | 2275 | 16,12% |
| 60 | 29 lutego | niedziela | 9 | 2276 | 16,39% |
| 61 | 1 marca | poniedziałek | 10 | 2277 | 16,67% |
| 62 | 2 marca | wtorek | 10 | 2278 | 16,94% |
| 63 | 3 marca | środa | 10 | 2279 | 17,21% |
| 64 | 4 marca | czwartek | 10 | 2280 | 17,49% |
| 65 | 5 marca | piątek | 10 | 2281 | 17,76% |
| 66 | 6 marca | sobota | 10 | 2282 | 18,03% |
| 67 | 7 marca | niedziela | 10 | 2283 | 18,31% |
| 68 | 8 marca | poniedziałek | 11 | 2284 | 18,58% |
| 69 | 9 marca | wtorek | 11 | 2285 | 18,85% |
| 70 | 10 marca | środa | 11 | 2286 | 19,13% |
| 71 | 11 marca | czwartek | 11 | 2287 | 19,40% |
| 72 | 12 marca | piątek | 11 | 2288 | 19,67% |
| 73 | 13 marca | sobota | 11 | 2289 | 19,95% |
| 74 | 14 marca | niedziela | 11 | 2290 | 20,22% |
| 75 | 15 marca | poniedziałek | 12 | 2291 | 20,49% |
| 76 | 16 marca | wtorek | 12 | 2292 | 20,77% |
| 77 | 17 marca | środa | 12 | 2293 | 21,04% |
| 78 | 18 marca | czwartek | 12 | 2294 | 21,31% |
| 79 | 19 marca | piątek | 12 | 2295 | 21,58% |
| 80 | 20 marca | sobota | 12 | 2296 | 21,86% |
| 81 | 21 marca | niedziela | 12 | 2297 | 22,13% |
| 82 | 22 marca | poniedziałek | 13 | 2298 | 22,40% |
| 83 | 23 marca | wtorek | 13 | 2299 | 22,68% |
| 84 | 24 marca | środa | 13 | 2300 | 22,95% |
| 85 | 25 marca | czwartek | 13 | 2301 | 23,22% |
| 86 | 26 marca | piątek | 13 | 2302 | 23,50% |
| 87 | 27 marca | sobota | 13 | 2303 | 23,77% |
| 88 | 28 marca | niedziela | 13 | 2304 | 24,04% |
| 89 | 29 marca | poniedziałek | 14 | 2305 | 24,32% |
| 90 | 30 marca | wtorek | 14 | 2306 | 24,59% |
| 91 | 31 marca | środa | 14 | 2307 | 24,86% |
| 92 | 1 kwietnia | czwartek | 14 | 2308 | 25,14% |
| 93 | 2 kwietnia | piątek | 14 | 2309 | 25,41% |
| 94 | 3 kwietnia | sobota | 14 | 2310 | 25,68% |
| 95 | 4 kwietnia | niedziela | 14 | 2311 | 25,96% |
| 96 | 5 kwietnia | poniedziałek | 15 | 2312 | 26,23% |
| 97 | 6 kwietnia | wtorek | 15 | 2313 | 26,50% |
| 98 | 7 kwietnia | środa | 15 | 2314 | 26,78% |
| 99 | 8 kwietnia | czwartek | 15 | 2315 | 27,05% |
| 100 | 9 kwietnia | piątek | 15 | 2316 | 27,32% |
| 101 | 10 kwietnia | sobota | 15 | 2317 | 27,60% |
| 102 | 11 kwietnia | niedziela | 15 | 2318 | 27,87% |
| 103 | 12 kwietnia | poniedziałek | 16 | 2319 | 28,14% |
| 104 | 13 kwietnia | wtorek | 16 | 2320 | 28,42% |
| 105 | 14 kwietnia | środa | 16 | 2321 | 28,69% |
| 106 | 15 kwietnia | czwartek | 16 | 2322 | 28,96% |
| 107 | 16 kwietnia | piątek | 16 | 2323 | 29,23% |
| 108 | 17 kwietnia | sobota | 16 | 2324 | 29,51% |
| 109 | 18 kwietnia | niedziela | 16 | 2325 | 29,78% |
| 110 | 19 kwietnia | poniedziałek | 17 | 2326 | 30,05% |
| 111 | 20 kwietnia | wtorek | 17 | 2327 | 30,33% |
| 112 | 21 kwietnia | środa | 17 | 2328 | 30,60% |
| 113 | 22 kwietnia | czwartek | 17 | 2329 | 30,87% |
| 114 | 23 kwietnia | piątek | 17 | 2330 | 31,15% |
| 115 | 24 kwietnia | sobota | 17 | 2331 | 31,42% |
| 116 | 25 kwietnia | niedziela | 17 | 2332 | 31,69% |
| 117 | 26 kwietnia | poniedziałek | 18 | 2333 | 31,97% |
| 118 | 27 kwietnia | wtorek | 18 | 2334 | 32,24% |
| 119 | 28 kwietnia | środa | 18 | 2335 | 32,51% |
| 120 | 29 kwietnia | czwartek | 18 | 2336 | 32,79% |
| 121 | 30 kwietnia | piątek | 18 | 2337 | 33,06% |
| 122 | 1 maja | sobota | 18 | 2338 | 33,33% |
| 123 | 2 maja | niedziela | 18 | 2339 | 33,61% |
| 124 | 3 maja | poniedziałek | 19 | 2340 | 33,88% |
| 125 | 4 maja | wtorek | 19 | 2341 | 34,15% |
| 126 | 5 maja | środa | 19 | 2342 | 34,43% |
| 127 | 6 maja | czwartek | 19 | 2343 | 34,70% |
| 128 | 7 maja | piątek | 19 | 2344 | 34,97% |
| 129 | 8 maja | sobota | 19 | 2345 | 35,25% |
| 130 | 9 maja | niedziela | 19 | 2346 | 35,52% |
| 131 | 10 maja | poniedziałek | 20 | 2347 | 35,79% |
| 132 | 11 maja | wtorek | 20 | 2348 | 36,07% |
| 133 | 12 maja | środa | 20 | 2349 | 36,34% |
| 134 | 13 maja | czwartek | 20 | 2350 | 36,61% |
| 135 | 14 maja | piątek | 20 | 2351 | 36,89% |
| 136 | 15 maja | sobota | 20 | 2352 | 37,16% |
| 137 | 16 maja | niedziela | 20 | 2353 | 37,43% |
| 138 | 17 maja | poniedziałek | 21 | 2354 | 37,70% |
| 139 | 18 maja | wtorek | 21 | 2355 | 37,98% |
| 140 | 19 maja | środa | 21 | 2356 | 38,25% |
| 141 | 20 maja | czwartek | 21 | 2357 | 38,52% |
| 142 | 21 maja | piątek | 21 | 2358 | 38,80% |
| 143 | 22 maja | sobota | 21 | 2359 | 39,07% |
| 144 | 23 maja | niedziela | 21 | 2360 | 39,34% |
| 145 | 24 maja | poniedziałek | 22 | 2361 | 39,62% |
| 146 | 25 maja | wtorek | 22 | 2362 | 39,89% |
| 147 | 26 maja | środa | 22 | 2363 | 40,16% |
| 148 | 27 maja | czwartek | 22 | 2364 | 40,44% |
| 149 | 28 maja | piątek | 22 | 2365 | 40,71% |
| 150 | 29 maja | sobota | 22 | 2366 | 40,98% |
| 151 | 30 maja | niedziela | 22 | 2367 | 41,26% |
| 152 | 31 maja | poniedziałek | 23 | 2368 | 41,53% |
| 153 | 1 czerwca | wtorek | 23 | 2369 | 41,80% |
| 154 | 2 czerwca | środa | 23 | 2370 | 42,08% |
| 155 | 3 czerwca | czwartek | 23 | 2371 | 42,35% |
| 156 | 4 czerwca | piątek | 23 | 2372 | 42,62% |
| 157 | 5 czerwca | sobota | 23 | 2373 | 42,90% |
| 158 | 6 czerwca | niedziela | 23 | 2374 | 43,17% |
| 159 | 7 czerwca | poniedziałek | 24 | 2375 | 43,44% |
| 160 | 8 czerwca | wtorek | 24 | 2376 | 43,72% |
| 161 | 9 czerwca | środa | 24 | 2377 | 43,99% |
| 162 | 10 czerwca | czwartek | 24 | 2378 | 44,26% |
| 163 | 11 czerwca | piątek | 24 | 2379 | 44,54% |
| 164 | 12 czerwca | sobota | 24 | 2380 | 44,81% |
| 165 | 13 czerwca | niedziela | 24 | 2381 | 45,08% |
| 166 | 14 czerwca | poniedziałek | 25 | 2382 | 45,36% |
| 167 | 15 czerwca | wtorek | 25 | 2383 | 45,63% |
| 168 | 16 czerwca | środa | 25 | 2384 | 45,90% |
| 169 | 17 czerwca | czwartek | 25 | 2385 | 46,17% |
| 170 | 18 czerwca | piątek | 25 | 2386 | 46,45% |
| 171 | 19 czerwca | sobota | 25 | 2387 | 46,72% |
| 172 | 20 czerwca | niedziela | 25 | 2388 | 46,99% |
| 173 | 21 czerwca | poniedziałek | 26 | 2389 | 47,27% |
| 174 | 22 czerwca | wtorek | 26 | 2390 | 47,54% |
| 175 | 23 czerwca | środa | 26 | 2391 | 47,81% |
| 176 | 24 czerwca | czwartek | 26 | 2392 | 48,09% |
| 177 | 25 czerwca | piątek | 26 | 2393 | 48,36% |
| 178 | 26 czerwca | sobota | 26 | 2394 | 48,63% |
| 179 | 27 czerwca | niedziela | 26 | 2395 | 48,91% |
| 180 | 28 czerwca | poniedziałek | 27 | 2396 | 49,18% |
| 181 | 29 czerwca | wtorek | 27 | 2397 | 49,45% |
| 182 | 30 czerwca | środa | 27 | 2398 | 49,73% |
| 183 | 1 lipca | czwartek | 27 | 2399 | 50,00% |
| 184 | 2 lipca | piątek | 27 | 2400 | 50,27% |
| 185 | 3 lipca | sobota | 27 | 2401 | 50,55% |
| 186 | 4 lipca | niedziela | 27 | 2402 | 50,82% |
| 187 | 5 lipca | poniedziałek | 28 | 2403 | 51,09% |
| 188 | 6 lipca | wtorek | 28 | 2404 | 51,37% |
| 189 | 7 lipca | środa | 28 | 2405 | 51,64% |
| 190 | 8 lipca | czwartek | 28 | 2406 | 51,91% |
| 191 | 9 lipca | piątek | 28 | 2407 | 52,19% |
| 192 | 10 lipca | sobota | 28 | 2408 | 52,46% |
| 193 | 11 lipca | niedziela | 28 | 2409 | 52,73% |
| 194 | 12 lipca | poniedziałek | 29 | 2410 | 53,01% |
| 195 | 13 lipca | wtorek | 29 | 2411 | 53,28% |
| 196 | 14 lipca | środa | 29 | 2412 | 53,55% |
| 197 | 15 lipca | czwartek | 29 | 2413 | 53,83% |
| 198 | 16 lipca | piątek | 29 | 2414 | 54,10% |
| 199 | 17 lipca | sobota | 29 | 2415 | 54,37% |
| 200 | 18 lipca | niedziela | 29 | 2416 | 54,64% |
| 201 | 19 lipca | poniedziałek | 30 | 2417 | 54,92% |
| 202 | 20 lipca | wtorek | 30 | 2418 | 55,19% |
| 203 | 21 lipca | środa | 30 | 2419 | 55,46% |
| 204 | 22 lipca | czwartek | 30 | 2420 | 55,74% |
| 205 | 23 lipca | piątek | 30 | 2421 | 56,01% |
| 206 | 24 lipca | sobota | 30 | 2422 | 56,28% |
| 207 | 25 lipca | niedziela | 30 | 2423 | 56,56% |
| 208 | 26 lipca | poniedziałek | 31 | 2424 | 56,83% |
| 209 | 27 lipca | wtorek | 31 | 2425 | 57,10% |
| 210 | 28 lipca | środa | 31 | 2426 | 57,38% |
| 211 | 29 lipca | czwartek | 31 | 2427 | 57,65% |
| 212 | 30 lipca | piątek | 31 | 2428 | 57,92% |
| 213 | 31 lipca | sobota | 31 | 2429 | 58,20% |
| 214 | 1 sierpnia | niedziela | 31 | 2430 | 58,47% |
| 215 | 2 sierpnia | poniedziałek | 32 | 2431 | 58,74% |
| 216 | 3 sierpnia | wtorek | 32 | 2432 | 59,02% |
| 217 | 4 sierpnia | środa | 32 | 2433 | 59,29% |
| 218 | 5 sierpnia | czwartek | 32 | 2434 | 59,56% |
| 219 | 6 sierpnia | piątek | 32 | 2435 | 59,84% |
| 220 | 7 sierpnia | sobota | 32 | 2436 | 60,11% |
| 221 | 8 sierpnia | niedziela | 32 | 2437 | 60,38% |
| 222 | 9 sierpnia | poniedziałek | 33 | 2438 | 60,66% |
| 223 | 10 sierpnia | wtorek | 33 | 2439 | 60,93% |
| 224 | 11 sierpnia | środa | 33 | 2440 | 61,20% |
| 225 | 12 sierpnia | czwartek | 33 | 2441 | 61,48% |
| 226 | 13 sierpnia | piątek | 33 | 2442 | 61,75% |
| 227 | 14 sierpnia | sobota | 33 | 2443 | 62,02% |
| 228 | 15 sierpnia | niedziela | 33 | 2444 | 62,30% |
| 229 | 16 sierpnia | poniedziałek | 34 | 2445 | 62,57% |
| 230 | 17 sierpnia | wtorek | 34 | 2446 | 62,84% |
| 231 | 18 sierpnia | środa | 34 | 2447 | 63,11% |
| 232 | 19 sierpnia | czwartek | 34 | 2448 | 63,39% |
| 233 | 20 sierpnia | piątek | 34 | 2449 | 63,66% |
| 234 | 21 sierpnia | sobota | 34 | 2450 | 63,93% |
| 235 | 22 sierpnia | niedziela | 34 | 2451 | 64,21% |
| 236 | 23 sierpnia | poniedziałek | 35 | 2452 | 64,48% |
| 237 | 24 sierpnia | wtorek | 35 | 2453 | 64,75% |
| 238 | 25 sierpnia | środa | 35 | 2454 | 65,03% |
| 239 | 26 sierpnia | czwartek | 35 | 2455 | 65,30% |
| 240 | 27 sierpnia | piątek | 35 | 2456 | 65,57% |
| 241 | 28 sierpnia | sobota | 35 | 2457 | 65,85% |
| 242 | 29 sierpnia | niedziela | 35 | 2458 | 66,12% |
| 243 | 30 sierpnia | poniedziałek | 36 | 2459 | 66,39% |
| 244 | 31 sierpnia | wtorek | 36 | 2460 | 66,67% |
| 245 | 1 września | środa | 36 | 2461 | 66,94% |
| 246 | 2 września | czwartek | 36 | 2462 | 67,21% |
| 247 | 3 września | piątek | 36 | 2463 | 67,49% |
| 248 | 4 września | sobota | 36 | 2464 | 67,76% |
| 249 | 5 września | niedziela | 36 | 2465 | 68,03% |
| 250 | 6 września | poniedziałek | 37 | 2466 | 68,31% |
| 251 | 7 września | wtorek | 37 | 2467 | 68,58% |
| 252 | 8 września | środa | 37 | 2468 | 68,85% |
| 253 | 9 września | czwartek | 37 | 2469 | 69,13% |
| 254 | 10 września | piątek | 37 | 2470 | 69,40% |
| 255 | 11 września | sobota | 37 | 2471 | 69,67% |
| 256 | 12 września | niedziela | 37 | 2472 | 69,95% |
| 257 | 13 września | poniedziałek | 38 | 2473 | 70,22% |
| 258 | 14 września | wtorek | 38 | 2474 | 70,49% |
| 259 | 15 września | środa | 38 | 2475 | 70,77% |
| 260 | 16 września | czwartek | 38 | 2476 | 71,04% |
| 261 | 17 września | piątek | 38 | 2477 | 71,31% |
| 262 | 18 września | sobota | 38 | 2478 | 71,58% |
| 263 | 19 września | niedziela | 38 | 2479 | 71,86% |
| 264 | 20 września | poniedziałek | 39 | 2480 | 72,13% |
| 265 | 21 września | wtorek | 39 | 2481 | 72,40% |
| 266 | 22 września | środa | 39 | 2482 | 72,68% |
| 267 | 23 września | czwartek | 39 | 2483 | 72,95% |
| 268 | 24 września | piątek | 39 | 2484 | 73,22% |
| 269 | 25 września | sobota | 39 | 2485 | 73,50% |
| 270 | 26 września | niedziela | 39 | 2486 | 73,77% |
| 271 | 27 września | poniedziałek | 40 | 2487 | 74,04% |
| 272 | 28 września | wtorek | 40 | 2488 | 74,32% |
| 273 | 29 września | środa | 40 | 2489 | 74,59% |
| 274 | 30 września | czwartek | 40 | 2490 | 74,86% |
| 275 | 1 października | piątek | 40 | 2491 | 75,14% |
| 276 | 2 października | sobota | 40 | 2492 | 75,41% |
| 277 | 3 października | niedziela | 40 | 2493 | 75,68% |
| 278 | 4 października | poniedziałek | 41 | 2494 | 75,96% |
| 279 | 5 października | wtorek | 41 | 2495 | 76,23% |
| 280 | 6 października | środa | 41 | 2496 | 76,50% |
| 281 | 7 października | czwartek | 41 | 2497 | 76,78% |
| 282 | 8 października | piątek | 41 | 2498 | 77,05% |
| 283 | 9 października | sobota | 41 | 2499 | 77,32% |
| 284 | 10 października | niedziela | 41 | 2500 | 77,60% |
| 285 | 11 października | poniedziałek | 42 | 2501 | 77,87% |
| 286 | 12 października | wtorek | 42 | 2502 | 78,14% |
| 287 | 13 października | środa | 42 | 2503 | 78,42% |
| 288 | 14 października | czwartek | 42 | 2504 | 78,69% |
| 289 | 15 października | piątek | 42 | 2505 | 78,96% |
| 290 | 16 października | sobota | 42 | 2506 | 79,23% |
| 291 | 17 października | niedziela | 42 | 2507 | 79,51% |
| 292 | 18 października | poniedziałek | 43 | 2508 | 79,78% |
| 293 | 19 października | wtorek | 43 | 2509 | 80,05% |
| 294 | 20 października | środa | 43 | 2510 | 80,33% |
| 295 | 21 października | czwartek | 43 | 2511 | 80,60% |
| 296 | 22 października | piątek | 43 | 2512 | 80,87% |
| 297 | 23 października | sobota | 43 | 2513 | 81,15% |
| 298 | 24 października | niedziela | 43 | 2514 | 81,42% |
| 299 | 25 października | poniedziałek | 44 | 2515 | 81,69% |
| 300 | 26 października | wtorek | 44 | 2516 | 81,97% |
| 301 | 27 października | środa | 44 | 2517 | 82,24% |
| 302 | 28 października | czwartek | 44 | 2518 | 82,51% |
| 303 | 29 października | piątek | 44 | 2519 | 82,79% |
| 304 | 30 października | sobota | 44 | 2520 | 83,06% |
| 305 | 31 października | niedziela | 44 | 2521 | 83,33% |
| 306 | 1 listopada | poniedziałek | 45 | 2522 | 83,61% |
| 307 | 2 listopada | wtorek | 45 | 2523 | 83,88% |
| 308 | 3 listopada | środa | 45 | 2524 | 84,15% |
| 309 | 4 listopada | czwartek | 45 | 2525 | 84,43% |
| 310 | 5 listopada | piątek | 45 | 2526 | 84,70% |
| 311 | 6 listopada | sobota | 45 | 2527 | 84,97% |
| 312 | 7 listopada | niedziela | 45 | 2528 | 85,25% |
| 313 | 8 listopada | poniedziałek | 46 | 2529 | 85,52% |
| 314 | 9 listopada | wtorek | 46 | 2530 | 85,79% |
| 315 | 10 listopada | środa | 46 | 2531 | 86,07% |
| 316 | 11 listopada | czwartek | 46 | 2532 | 86,34% |
| 317 | 12 listopada | piątek | 46 | 2533 | 86,61% |
| 318 | 13 listopada | sobota | 46 | 2534 | 86,89% |
| 319 | 14 listopada | niedziela | 46 | 2535 | 87,16% |
| 320 | 15 listopada | poniedziałek | 47 | 2536 | 87,43% |
| 321 | 16 listopada | wtorek | 47 | 2537 | 87,70% |
| 322 | 17 listopada | środa | 47 | 2538 | 87,98% |
| 323 | 18 listopada | czwartek | 47 | 2539 | 88,25% |
| 324 | 19 listopada | piątek | 47 | 2540 | 88,52% |
| 325 | 20 listopada | sobota | 47 | 2541 | 88,80% |
| 326 | 21 listopada | niedziela | 47 | 2542 | 89,07% |
| 327 | 22 listopada | poniedziałek | 48 | 2543 | 89,34% |
| 328 | 23 listopada | wtorek | 48 | 2544 | 89,62% |
| 329 | 24 listopada | środa | 48 | 2545 | 89,89% |
| 330 | 25 listopada | czwartek | 48 | 2546 | 90,16% |
| 331 | 26 listopada | piątek | 48 | 2547 | 90,44% |
| 332 | 27 listopada | sobota | 48 | 2548 | 90,71% |
| 333 | 28 listopada | niedziela | 48 | 2549 | 90,98% |
| 334 | 29 listopada | poniedziałek | 49 | 2550 | 91,26% |
| 335 | 30 listopada | wtorek | 49 | 2551 | 91,53% |
| 336 | 1 grudnia | środa | 49 | 2552 | 91,80% |
| 337 | 2 grudnia | czwartek | 49 | 2553 | 92,08% |
| 338 | 3 grudnia | piątek | 49 | 2554 | 92,35% |
| 339 | 4 grudnia | sobota | 49 | 2555 | 92,62% |
| 340 | 5 grudnia | niedziela | 49 | 2556 | 92,90% |
| 341 | 6 grudnia | poniedziałek | 50 | 2557 | 93,17% |
| 342 | 7 grudnia | wtorek | 50 | 2558 | 93,44% |
| 343 | 8 grudnia | środa | 50 | 2559 | 93,72% |
| 344 | 9 grudnia | czwartek | 50 | 2560 | 93,99% |
| 345 | 10 grudnia | piątek | 50 | 2561 | 94,26% |
| 346 | 11 grudnia | sobota | 50 | 2562 | 94,54% |
| 347 | 12 grudnia | niedziela | 50 | 2563 | 94,81% |
| 348 | 13 grudnia | poniedziałek | 51 | 2564 | 95,08% |
| 349 | 14 grudnia | wtorek | 51 | 2565 | 95,36% |
| 350 | 15 grudnia | środa | 51 | 2566 | 95,63% |
| 351 | 16 grudnia | czwartek | 51 | 2567 | 95,90% |
| 352 | 17 grudnia | piątek | 51 | 2568 | 96,17% |
| 353 | 18 grudnia | sobota | 51 | 2569 | 96,45% |
| 354 | 19 grudnia | niedziela | 51 | 2570 | 96,72% |
| 355 | 20 grudnia | poniedziałek | 52 | 2571 | 96,99% |
| 356 | 21 grudnia | wtorek | 52 | 2572 | 97,27% |
| 357 | 22 grudnia | środa | 52 | 2573 | 97,54% |
| 358 | 23 grudnia | czwartek | 52 | 2574 | 97,81% |
| 359 | 24 grudnia | piątek | 52 | 2575 | 98,09% |
| 360 | 25 grudnia | sobota | 52 | 2576 | 98,36% |
| 361 | 26 grudnia | niedziela | 52 | 2577 | 98,63% |
| 362 | 27 grudnia | poniedziałek | 53 | 2578 | 98,91% |
| 363 | 28 grudnia | wtorek | 53 | 2579 | 99,18% |
| 364 | 29 grudnia | środa | 53 | 2580 | 99,45% |
| 365 | 30 grudnia | czwartek | 53 | 2581 | 99,73% |
| 366 | 31 grudnia | piątek | 53 | 2582 | 100,00% |
