| Faza księżyca | Data | Godzina |
|---|---|---|
| Ostatnia kwarta | 5 styczeń 2013 | 04:58:56 |
| Nów | 11 styczeń 2013 | 20:45:17 |
| Pierwsza kwarta | 19 styczeń 2013 | 00:45:56 |
| Pełnia | 27 styczeń 2013 | 05:40:28 |
| Ostatnia kwarta | 3 luty 2013 | 14:57:36 |
| Nów | 10 luty 2013 | 08:22:46 |
| Pierwsza kwarta | 17 luty 2013 | 21:31:19 |
| Pełnia | 25 luty 2013 | 21:28:51 |
| Ostatnia kwarta | 4 marzec 2013 | 22:54:39 |
| Nów | 11 marzec 2013 | 20:54:19 |
| Pierwsza kwarta | 19 marzec 2013 | 18:27:32 |
| Pełnia | 27 marzec 2013 | 10:30:20 |
| Ostatnia kwarta | 3 kwiecień 2013 | 06:38:53 |
| Nów | 10 kwiecień 2013 | 11:38:49 |
| Pierwsza kwarta | 18 kwiecień 2013 | 14:32:33 |
| Pełnia | 25 kwiecień 2013 | 21:59:57 |
| Ostatnia kwarta | 2 maj 2013 | 13:16:36 |
| Nów | 10 maj 2013 | 02:31:40 |
| Pierwsza kwarta | 18 maj 2013 | 06:36:25 |
| Pełnia | 25 maj 2013 | 06:27:03 |
| Ostatnia kwarta | 31 maj 2013 | 21:00:19 |
| Nów | 8 czerwiec 2013 | 17:59:01 |
| Pierwsza kwarta | 16 czerwiec 2013 | 19:25:25 |
| Pełnia | 23 czerwiec 2013 | 13:33:38 |
| Ostatnia kwarta | 30 czerwiec 2013 | 06:55:21 |
| Nów | 8 lipiec 2013 | 09:16:06 |
| Pierwsza kwarta | 16 lipiec 2013 | 05:19:57 |
| Pełnia | 22 lipiec 2013 | 20:16:32 |
| Ostatnia kwarta | 29 lipiec 2013 | 19:44:43 |
| Nów | 6 sierpień 2013 | 23:51:32 |
| Pierwsza kwarta | 14 sierpień 2013 | 12:57:33 |
| Pełnia | 21 sierpień 2013 | 03:45:06 |
| Ostatnia kwarta | 28 sierpień 2013 | 11:35:47 |
| Nów | 5 wrzesień 2013 | 13:36:12 |
| Pierwsza kwarta | 12 wrzesień 2013 | 19:09:52 |
| Pełnia | 19 wrzesień 2013 | 13:12:38 |
| Ostatnia kwarta | 27 wrzesień 2013 | 05:56:12 |
| Nów | 5 październik 2013 | 02:34:10 |
| Pierwsza kwarta | 12 październik 2013 | 01:03:54 |
| Pełnia | 19 październik 2013 | 01:37:36 |
| Ostatnia kwarta | 27 październik 2013 | 01:42:04 |
| Nów | 3 listopad 2013 | 13:49:32 |
| Pierwsza kwarta | 10 listopad 2013 | 06:58:47 |
| Pełnia | 17 listopad 2013 | 16:16:30 |
| Ostatnia kwarta | 25 listopad 2013 | 20:30:21 |
| Nów | 3 grudzień 2013 | 01:22:19 |
| Pierwsza kwarta | 9 grudzień 2013 | 16:13:09 |
| Pełnia | 17 grudzień 2013 | 10:29:20 |
| Ostatnia kwarta | 25 grudzień 2013 | 14:50:20 |
| Faza księżyca | Data | Godzina |
|---|---|---|
| Nów | 1 styczeń 2014 | 12:15:02 |
| Pierwsza kwarta | 8 styczeń 2014 | 04:40:20 |
| Pełnia | 16 styczeń 2014 | 05:53:35 |
| Ostatnia kwarta | 24 styczeń 2014 | 06:21:01 |
| Nów | 30 styczeń 2014 | 22:40:35 |
| Pierwsza kwarta | 6 luty 2014 | 20:22:33 |
| Pełnia | 15 luty 2014 | 00:54:46 |
| Ostatnia kwarta | 22 luty 2014 | 18:16:56 |
| Nów | 1 marzec 2014 | 09:02:41 |
| Pierwsza kwarta | 8 marzec 2014 | 14:27:08 |
| Pełnia | 16 marzec 2014 | 18:10:46 |
| Ostatnia kwarta | 24 marzec 2014 | 02:47:36 |
| Nów | 30 marzec 2014 | 20:48:06 |
| Pierwsza kwarta | 7 kwiecień 2014 | 10:31:44 |
| Pełnia | 15 kwiecień 2014 | 09:45:18 |
| Ostatnia kwarta | 22 kwiecień 2014 | 09:53:06 |
| Nów | 29 kwiecień 2014 | 08:17:37 |
| Pierwsza kwarta | 7 maj 2014 | 05:16:49 |
| Pełnia | 14 maj 2014 | 21:18:47 |
| Ostatnia kwarta | 21 maj 2014 | 15:00:33 |
| Nów | 28 maj 2014 | 20:43:03 |
| Pierwsza kwarta | 5 czerwiec 2014 | 22:40:58 |
| Pełnia | 13 czerwiec 2014 | 06:13:45 |
| Ostatnia kwarta | 19 czerwiec 2014 | 20:40:05 |
| Nów | 27 czerwiec 2014 | 10:10:33 |
| Pierwsza kwarta | 5 lipiec 2014 | 14:00:41 |
| Pełnia | 12 lipiec 2014 | 13:26:46 |
| Ostatnia kwarta | 19 lipiec 2014 | 04:09:44 |
| Nów | 27 lipiec 2014 | 00:42:51 |
| Pierwsza kwarta | 4 sierpień 2014 | 02:50:56 |
| Pełnia | 10 sierpień 2014 | 20:10:51 |
| Ostatnia kwarta | 17 sierpień 2014 | 14:27:01 |
| Nów | 25 sierpień 2014 | 16:13:02 |
| Pierwsza kwarta | 2 wrzesień 2014 | 13:11:53 |
| Pełnia | 9 wrzesień 2014 | 03:38:55 |
| Ostatnia kwarta | 16 wrzesień 2014 | 04:05:49 |
| Nów | 24 wrzesień 2014 | 08:13:32 |
| Pierwsza kwarta | 1 październik 2014 | 21:33:02 |
| Pełnia | 8 październik 2014 | 12:50:43 |
| Ostatnia kwarta | 15 październik 2014 | 21:13:16 |
| Nów | 23 październik 2014 | 23:56:14 |
| Pierwsza kwarta | 31 październik 2014 | 03:48:56 |
| Pełnia | 6 listopad 2014 | 23:22:56 |
| Ostatnia kwarta | 14 listopad 2014 | 16:17:55 |
| Nów | 22 listopad 2014 | 13:32:04 |
| Pierwsza kwarta | 29 listopad 2014 | 11:07:23 |
| Pełnia | 6 grudzień 2014 | 13:27:13 |
| Ostatnia kwarta | 14 grudzień 2014 | 13:53:53 |
| Nów | 22 grudzień 2014 | 02:36:15 |
| Pierwsza kwarta | 28 grudzień 2014 | 19:32:50 |
Udostępnij stronę w serwisie Facebook!
Link do Kalendarz-365.pl
CTRL + C aby skopiować do schowka