| Faza księżyca | Data | Godzina |
|---|---|---|
| Pierwsza kwarta | 1 styczeń 2012 | 07:16:07 |
| Pełnia | 9 styczeń 2012 | 08:32:14 |
| Ostatnia kwarta | 16 styczeń 2012 | 10:09:22 |
| Nów | 23 styczeń 2012 | 08:41:40 |
| Pierwsza kwarta | 31 styczeń 2012 | 05:11:43 |
| Pełnia | 7 luty 2012 | 22:56:10 |
| Ostatnia kwarta | 14 luty 2012 | 18:05:41 |
| Nów | 21 luty 2012 | 23:37:09 |
| Pierwsza kwarta | 1 marzec 2012 | 02:23:15 |
| Pełnia | 8 marzec 2012 | 10:41:42 |
| Ostatnia kwarta | 15 marzec 2012 | 02:27:01 |
| Nów | 22 marzec 2012 | 15:39:28 |
| Pierwsza kwarta | 30 marzec 2012 | 21:42:04 |
| Pełnia | 6 kwiecień 2012 | 21:20:26 |
| Ostatnia kwarta | 13 kwiecień 2012 | 12:51:14 |
| Nów | 21 kwiecień 2012 | 09:20:17 |
| Pierwsza kwarta | 29 kwiecień 2012 | 11:58:16 |
| Pełnia | 6 maj 2012 | 05:36:07 |
| Ostatnia kwarta | 12 maj 2012 | 23:48:03 |
| Nów | 21 maj 2012 | 01:48:21 |
| Pierwsza kwarta | 28 maj 2012 | 22:16:04 |
| Pełnia | 4 czerwiec 2012 | 13:11:44 |
| Ostatnia kwarta | 11 czerwiec 2012 | 12:42:42 |
| Nów | 19 czerwiec 2012 | 17:03:00 |
| Pierwsza kwarta | 27 czerwiec 2012 | 05:30:31 |
| Pełnia | 3 lipiec 2012 | 20:51:46 |
| Ostatnia kwarta | 11 lipiec 2012 | 03:49:33 |
| Nów | 19 lipiec 2012 | 06:24:32 |
| Pierwsza kwarta | 26 lipiec 2012 | 10:56:52 |
| Pełnia | 2 sierpień 2012 | 05:27:24 |
| Ostatnia kwarta | 9 sierpień 2012 | 20:56:40 |
| Nów | 17 sierpień 2012 | 17:54:31 |
| Pierwsza kwarta | 24 sierpień 2012 | 15:54:46 |
| Pełnia | 31 sierpień 2012 | 15:57:45 |
| Ostatnia kwarta | 8 wrzesień 2012 | 15:16:10 |
| Nów | 16 wrzesień 2012 | 04:10:34 |
| Pierwsza kwarta | 22 wrzesień 2012 | 21:42:34 |
| Pełnia | 30 wrzesień 2012 | 05:18:32 |
| Ostatnia kwarta | 8 październik 2012 | 09:34:11 |
| Nów | 15 październik 2012 | 14:02:36 |
| Pierwsza kwarta | 22 październik 2012 | 05:33:48 |
| Pełnia | 29 październik 2012 | 20:50:30 |
| Ostatnia kwarta | 7 listopad 2012 | 01:36:55 |
| Nów | 13 listopad 2012 | 23:08:20 |
| Pierwsza kwarta | 20 listopad 2012 | 15:32:36 |
| Pełnia | 28 listopad 2012 | 15:47:28 |
| Ostatnia kwarta | 6 grudzień 2012 | 16:32:49 |
| Nów | 13 grudzień 2012 | 09:42:24 |
| Pierwsza kwarta | 20 grudzień 2012 | 06:19:53 |
| Pełnia | 28 grudzień 2012 | 11:22:40 |
| Faza księżyca | Data | Godzina |
|---|---|---|
| Ostatnia kwarta | 5 styczeń 2013 | 04:58:56 |
| Nów | 11 styczeń 2013 | 20:45:17 |
| Pierwsza kwarta | 19 styczeń 2013 | 00:45:56 |
| Pełnia | 27 styczeń 2013 | 05:40:28 |
| Ostatnia kwarta | 3 luty 2013 | 14:57:36 |
| Nów | 10 luty 2013 | 08:22:46 |
| Pierwsza kwarta | 17 luty 2013 | 21:31:19 |
| Pełnia | 25 luty 2013 | 21:28:51 |
| Ostatnia kwarta | 4 marzec 2013 | 22:54:39 |
| Nów | 11 marzec 2013 | 20:54:19 |
| Pierwsza kwarta | 19 marzec 2013 | 18:27:32 |
| Pełnia | 27 marzec 2013 | 10:30:20 |
| Ostatnia kwarta | 3 kwiecień 2013 | 06:38:53 |
| Nów | 10 kwiecień 2013 | 11:38:49 |
| Pierwsza kwarta | 18 kwiecień 2013 | 14:32:33 |
| Pełnia | 25 kwiecień 2013 | 21:59:57 |
| Ostatnia kwarta | 2 maj 2013 | 13:16:36 |
| Nów | 10 maj 2013 | 02:31:40 |
| Pierwsza kwarta | 18 maj 2013 | 06:36:25 |
| Pełnia | 25 maj 2013 | 06:27:03 |
| Ostatnia kwarta | 31 maj 2013 | 21:00:19 |
| Nów | 8 czerwiec 2013 | 17:59:01 |
| Pierwsza kwarta | 16 czerwiec 2013 | 19:25:25 |
| Pełnia | 23 czerwiec 2013 | 13:33:38 |
| Ostatnia kwarta | 30 czerwiec 2013 | 06:55:21 |
| Nów | 8 lipiec 2013 | 09:16:06 |
| Pierwsza kwarta | 16 lipiec 2013 | 05:19:57 |
| Pełnia | 22 lipiec 2013 | 20:16:32 |
| Ostatnia kwarta | 29 lipiec 2013 | 19:44:43 |
| Nów | 6 sierpień 2013 | 23:51:32 |
| Pierwsza kwarta | 14 sierpień 2013 | 12:57:33 |
| Pełnia | 21 sierpień 2013 | 03:45:06 |
| Ostatnia kwarta | 28 sierpień 2013 | 11:35:47 |
| Nów | 5 wrzesień 2013 | 13:36:12 |
| Pierwsza kwarta | 12 wrzesień 2013 | 19:09:52 |
| Pełnia | 19 wrzesień 2013 | 13:12:38 |
| Ostatnia kwarta | 27 wrzesień 2013 | 05:56:12 |
| Nów | 5 październik 2013 | 02:34:10 |
| Pierwsza kwarta | 12 październik 2013 | 01:03:54 |
| Pełnia | 19 październik 2013 | 01:37:36 |
| Ostatnia kwarta | 27 październik 2013 | 01:42:04 |
| Nów | 3 listopad 2013 | 13:49:32 |
| Pierwsza kwarta | 10 listopad 2013 | 06:58:47 |
| Pełnia | 17 listopad 2013 | 16:16:30 |
| Ostatnia kwarta | 25 listopad 2013 | 20:30:21 |
| Nów | 3 grudzień 2013 | 01:22:19 |
| Pierwsza kwarta | 9 grudzień 2013 | 16:13:09 |
| Pełnia | 17 grudzień 2013 | 10:29:20 |
| Ostatnia kwarta | 25 grudzień 2013 | 14:50:20 |
Udostępnij stronę w serwisie Facebook!
Link do Kalendarz-365.pl
CTRL + C aby skopiować do schowka