| Tydzień | Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 luty 2019 | 7:18 | 16:22 | 9g 4m |
| 2 luty 2019 | 7:16 | 16:24 | 9g 8m |
| 3 luty 2019 | 7:14 | 16:26 | 9g 12m |
| 4 luty 2019 | 7:13 | 16:28 | 9g 15m |
| 5 luty 2019 | 7:11 | 16:30 | 9g 19m |
| 6 luty 2019 | 7:09 | 16:32 | 9g 23m |
| 7 luty 2019 | 7:08 | 16:34 | 9g 26m |
| 8 luty 2019 | 7:06 | 16:36 | 9g 30m |
| 9 luty 2019 | 7:04 | 16:37 | 9g 33m |
| 10 luty 2019 | 7:02 | 16:39 | 9g 37m |
| 11 luty 2019 | 7:00 | 16:41 | 9g 41m |
| 12 luty 2019 | 6:58 | 16:43 | 9g 45m |
| 13 luty 2019 | 6:56 | 16:45 | 9g 49m |
| 14 luty 2019 | 6:55 | 16:47 | 9g 52m |
| 15 luty 2019 | 6:53 | 16:49 | 9g 56m |
| 16 luty 2019 | 6:51 | 16:51 | 10g 0m |
| 17 luty 2019 | 6:49 | 16:53 | 10g 4m |
| 18 luty 2019 | 6:47 | 16:54 | 10g 7m |
| 19 luty 2019 | 6:45 | 16:56 | 10g 11m |
| 20 luty 2019 | 6:42 | 16:58 | 10g 16m |
| 21 luty 2019 | 6:40 | 17:00 | 10g 20m |
| 22 luty 2019 | 6:38 | 17:02 | 10g 24m |
| 23 luty 2019 | 6:36 | 17:04 | 10g 28m |
| 24 luty 2019 | 6:34 | 17:06 | 10g 32m |
| 25 luty 2019 | 6:32 | 17:07 | 10g 35m |
| 26 luty 2019 | 6:30 | 17:09 | 10g 39m |
| 27 luty 2019 | 6:28 | 17:11 | 10g 43m |
| 28 luty 2019 | 6:25 | 17:13 | 10g 48m |
Udostępnij stronę w serwisie Facebook!
Link do Kalendarz-365.pl
CTRL + C aby skopiować do schowka